Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio del Sud Africa - Prince George Circuit | 1°Gennaio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 30 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 13 Giugno |
Gran Premio di Francia - Charade Circuit | 27 Giugno |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 10 Luglio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 18 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 1°Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 12 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 3 Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 24 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | SOU | MON | BEL | FRE | BRI | DUT | GER | ITA | US | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Ret | Ret | 54 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Ret | 40 (47) |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | 33 (34) |
4 | ![]() | Ret | 10 | Ret | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | |
5 | ![]() | 2 | 4 | Ret | 3 | 3 | 7 | Ret | Ret | 17 | ||
6 | ![]() | 15 | 2 | 9 | 8 | Ret | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 |
7 | ![]() | Ret | 6 | Ret | Ret | 6 | 14 | 7 | 1 | 11 | ||
8 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | Ret | 11 | Ret | 3 | 10 | |
9 | ![]() | 5 | 5 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 10 |
10 | ![]() | 8 | Ret | 4 | DNS | 5 | 3 | Ret | 9 | |||
11 | ![]() | 8 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | ||||
12 | ![]() | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | Ret | Ret | 11 | 4 | 5 |
13 | ![]() | Ret | DNQ | 11 | Ret | 14 | Ret | 4 | 8 | 6 | Ret | 4 |
14 | ![]() | 5 | 7 | 2 | ||||||||
15 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 5 | 2 | ||||
16 | ![]() | Ret | 14 | 13 | 12 | Ret | 6 | 10 | 6 | 2 | ||
17 | ![]() | Ret | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | 0 |
18 | ![]() | 12 | Ret | Ret | 8 | 11 | Ret | Ret | 0 | |||
19 | ![]() | Ret | 12 | 8 | Ret | 0 | ||||||
20 | ![]() | NC | 9 | 9 | Ret | Ret | 0 | |||||
21 | ![]() | 13 | Ret | Ret | 10 | 9 | Ret | DNS | 0 | |||
22 | ![]() | 9 | 10 | Ret | 0 | |||||||
23 | ![]() | 9 | Ret | 0 | ||||||||
24 | ![]() | 10 | 0 | |||||||||
25 | ![]() | 11 | DNQ | 0 | ||||||||
26 | ![]() | 11 | 0 | |||||||||
27 | ![]() | 12 | Ret | 0 | ||||||||
28 | ![]() | 12 | 0 | |||||||||
29 | ![]() | 12 | 0 | |||||||||
30 | ![]() | DNQ | 13 | 0 | ||||||||
31 | ![]() | 13 | 0 | |||||||||
32 | ![]() | 14 | 0 | |||||||||
33 | ![]() | Ret | Ret | 0 | ||||||||
34 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||
35 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||
36 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||
37 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||
38 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||
39 | ![]() | DNS | 0 | |||||||||
40 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||
41 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||
42 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||
43 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||
44 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||
45 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||
46 | ![]() | Ret | 0 | |||||||||
47 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||
48 | ![]() | DNQ | 0 | |||||||||
49 | ![]() | DNPQ | 0 | |||||||||
50 | ![]() | DNPQ | 0 | |||||||||
51 | ![]() | DNPQ | 0 | |||||||||
52 | ![]() | WD | 0 | |||||||||
53 | ![]() | WD | 0 | |||||||||
54 | ![]() | WD | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 54 (59) |
2 | ![]() | 45 (61) |
3 | ![]() | 27 (32) |
4 | ![]() | 26 (27) |
5 | ![]() | 14 |
6 | ![]() | 11 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.