STAGIONI DI F1: 1965
Piloti del Campionato
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio del Sud Africa - Prince George Circuit | 1°Gennaio |
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 30 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 13 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Charade Circuit | 27 Giugno |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 10 Luglio |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 18 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 1°Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 12 Settembre |
| Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 3 Ottobre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 24 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | SOU | MON | BEL | FRE | BRI | DUT | GER | ITA | US | MEX | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Ret | Ret | 54 | |
| 2 | Graham Hill | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Ret | 40 (47) |
| 3 | Jackie Stewart | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | 33 (34) |
| 4 | Dan Gurney | Ret | 10 | Ret | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | |
| 5 | John Surtees | 2 | 4 | Ret | 3 | 3 | 7 | Ret | Ret | 17 | ||
| 6 | Lorenzo Bandini | 15 | 2 | 9 | 8 | Ret | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| 7 | Richie Ginther | Ret | 6 | Ret | Ret | 6 | 14 | 7 | 1 | 11 | ||
| 8 | Mike Spence | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | Ret | 11 | Ret | 3 | 10 | |
| 9 | Bruce McLaren | 5 | 5 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 10 |
| 10 | Jack Brabham | 8 | Ret | 4 | DNS | 5 | 3 | Ret | 9 | |||
| 11 | Denny Hulme | 8 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | ||||
| 12 | Jo Siffert | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | Ret | Ret | 11 | 4 | 5 |
| 13 | Jochen Rindt | Ret | DNQ | 11 | Ret | 14 | Ret | 4 | 8 | 6 | Ret | 4 |
| 14 | Pedro Rodriguez | 5 | 7 | 2 | ||||||||
| 15 | Ronnie Bucknum | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 5 | 2 | ||||
| 16 | Richard Attwood | Ret | 14 | 13 | 12 | Ret | 6 | 10 | 6 | 2 | ||
| 17 | Jo Bonnier | Ret | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | 7 | 8 | Ret | 0 |
| 18 | Frank Gardner | 12 | Ret | Ret | 8 | 11 | Ret | Ret | 0 | |||
| 19 | Masten Gregory | Ret | 12 | 8 | Ret | 0 | ||||||
| 20 | Bob Anderson | NC | 9 | 9 | Ret | Ret | 0 | |||||
| 21 | Innes Ireland | 13 | Ret | Ret | 10 | 9 | Ret | DNS | 0 | |||
| 22 | Paul Hawkins | 9 | 10 | Ret | 0 | |||||||
| 23 | Bob Bondurant | 9 | Ret | 0 | ||||||||
| 24 | Peter de Klerk | 10 | 0 | |||||||||
| 25 | Ian Raby | 11 | DNQ | 0 | ||||||||
| 26 | Tony Maggs | 11 | 0 | |||||||||
| 27 | Moisés Solana | 12 | Ret | 0 | ||||||||
| 28 | Lucien Bianchi | 12 | 0 | |||||||||
| 29 | Nino Vaccarella | 12 | 0 | |||||||||
| 30 | Roberto Bussinello | DNQ | 13 | 0 | ||||||||
| 31 | Sam Tingle | 13 | 0 | |||||||||
| 32 | David Prophet | 14 | 0 | |||||||||
| 33 | Chris Amon | Ret | Ret | 0 | ||||||||
| 34 | Gerhard Mitter | Ret | 0 | |||||||||
| 35 | Mike Hailwood | Ret | 0 | |||||||||
| 36 | John Rhodes | Ret | 0 | |||||||||
| 37 | Geki | Ret | 0 | |||||||||
| 38 | John Love | Ret | 0 | |||||||||
| 39 | Ludovico Scarfiotti | DNS | 0 | |||||||||
| 40 | Trevor Blokdyk | DNQ | 0 | |||||||||
| 41 | Neville Lederle | DNQ | 0 | |||||||||
| 42 | Alan Rollinson | DNQ | 0 | |||||||||
| 43 | Giancarlo Baghetti | Ret | 0 | |||||||||
| 44 | Doug Serrurier | DNQ | 0 | |||||||||
| 45 | Brian Gubby | DNQ | 0 | |||||||||
| 46 | Giorgio Bassi | Ret | 0 | |||||||||
| 47 | Brausch Niemann | DNQ | 0 | |||||||||
| 48 | Ernie Pieterse | DNQ | 0 | |||||||||
| 49 | Clive Puzey | DNPQ | 0 | |||||||||
| 50 | Jackie Pretorius | DNPQ | 0 | |||||||||
| 51 | Dave Charlton | DNPQ | 0 | |||||||||
| 52 | Ray Reed | WD | 0 | |||||||||
| 53 | David Clapham | WD | 0 | |||||||||
| 54 | Alex Blignaut | WD | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lotus | 54 (59) |
| 2 | BRM | 45 (61) |
| 3 | Brabham | 27 (32) |
| 4 | Ferrari | 26 (27) |
| 5 | Cooper | 14 |
| 6 | Honda | 11 |
| 7 | Alfa Romeo | 0 |
| 8 | LDS | 0 |
| 9 | RE | 0 |














Accedi con il tuo account P300 per lasciare un commento.