Piloti del Campionato
| No. | Driver | Team | Engine |
|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Lotus | Climax |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Spence | Lotus | Climax |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | BRM | BRM |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bernard Collomb | Lotus | BRM |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Arundell | Lotus | Climax |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richie Ginther | BRM | BRM |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Brabham | Climax |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | Brabham | Climax |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Ferrari |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Ferrari | Ferrari |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lorenzo Bandini | Ferrari | Ferrari |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | Cooper | Climax |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | Cooper | Climax |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Innes Ireland | BRP | BRM |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Rindt | Brabham | BRM |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Trevor Taylor | BRP | BRM |
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Edgar Barth | Cooper | Climax |
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hailwood | Lotus | BRM |
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | Lotus | BRM |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | Brabham | Climax |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Walt Hansgen | Lotus | Climax |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Moisés Solana | Lotus | Climax |
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pedro Rodriguez | Ferrari | Ferrari |
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Maggs | BRM | BRM |
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richard Attwood | BRM | BRM |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Taylor | Cooper | Climax |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Anderson | Brabham | Climax |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Siffert | Brabham | BRM |
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hap Sharp | Brabham | BRM |
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerhard Mitter | Lotus | Climax |
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Love | Cooper | Climax |
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Bucknum | Honda | Honda |
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Frank Gardner | Brabham | Ford |
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Pilette | Scirocco | Climax |
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carel Godin de Beaufort | Porsche | Porsche |
| 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Baghetti | BRM | BRM |
| 36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Geki | Brabham | BRM |
| 38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Revson | Lotus | BRM |
| 48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | BRM | BRM |
| 50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario de Araujo Cabral | Derrington-Francis | ATS |
| 56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Raby | Brabham | BRM |
Calendario
| Location | Date |
|---|---|
| Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 10 Maggio |
| Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 24 Maggio |
| Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 14 Giugno |
| Gran Premio di Francia - Rouen-Les-Essarts | 28 Giugno |
| Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 11 Luglio |
| Gran Premio di Germania - Nürburgring | 2 Agosto |
| Gran Premio d'Austria - Zeltweg Airfield | 23 Agosto |
| Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 6 Settembre |
| Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 4 Ottobre |
| Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 25 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
| Pos | Driver | MON | DUT | BEL | FRE | BRI | GER | OST | ITA | US | MEX | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 1 | Ret | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 11 | 39 (41) |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | 4 | 1 | 1 | Ret | 1 | Ret | Ret | 15 | 7 | 5 | 32 |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lorenzo Bandini | 10 | Ret | Ret | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | Ret | 3 | 23 |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richie Ginther | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | Ret | Ret | 6 | 1 | 13 | 10 | Ret | 10 | Ret | 1 | 19 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | Ret | 7 | 2 | 6 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 7 | 13 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Ret | Ret | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 14 | Ret | Ret | 11 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Arundell | 3 | 3 | 9 | 4 | 11 | ||||||
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Siffert | 8 | 13 | Ret | Ret | 11 | 4 | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 |
| 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Anderson | 7 | 6 | 12 | 7 | Ret | 3 | 11 | 5 | |||
| 12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Spence | 9 | 8 | Ret | 6 | Ret | 4 | 4 | ||||
| 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Maggs | WD | DNS | Ret | 6 | 4 | 4 | |||||
| 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Innes Ireland | DNS | 10 | Ret | 10 | 5 | 5 | Ret | 12 | 4 | ||
| 15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | 5 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 12 | Ret | Ret | 3 | |
| 16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Amon | DNQ | 5 | Ret | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 2 | |
| 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | Ret | 11 | DNQ | 5 | Ret | 2 | |||||
| 18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Walt Hansgen | 5 | 2 | |||||||||
| 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | 9 | 8 | Ret | 7 | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 1 | |
| 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Trevor Taylor | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 6 | Ret | 1 | ||
| 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hailwood | 6 | 12 | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | 1 | |
| 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pedro Rodriguez | 6 | 1 | |||||||||
| 23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Baghetti | WD | 10 | 8 | 12 | Ret | 7 | 8 | 0 | |||
| 24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerhard Mitter | 9 | 0 | |||||||||
| 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ludovico Scarfiotti | 9 | 0 | |||||||||
| 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Moisés Solana | 10 | 0 | |||||||||
| 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Revson | DNQ | DSQ | Ret | 14 | 13 | 0 | |||||
| 28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hap Sharp | NC | 13 | 0 | ||||||||
| 29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ronnie Bucknum | 13 | Ret | Ret | 0 | |||||||
| 30 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Taylor | 14 | 0 | |||||||||
| 31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jochen Rindt | Ret | 0 | |||||||||
| 32 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Pilette | WD | Ret | DNQ | 0 | |||||||
| 33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario de Araujo Cabral | Ret | 0 | |||||||||
| 34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carel Godin de Beaufort | Ret | 0 | |||||||||
| 35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Raby | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
| 36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Edgar Barth | Ret | 0 | |||||||||
| 37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bernard Collomb | DNQ | 0 | |||||||||
| 38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Geki | DNQ | 0 | |||||||||
| 39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Frank Gardner | Ret | 0 | |||||||||
| 40 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Love | DNQ | 0 | |||||||||
| 41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richard Attwood | DNS | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 45 (49) |
| 2 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 42 (51) |
| 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 37 (40) |
| 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 33 (37) |
| 5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | 16 |
| 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRP | 5 |
| 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Honda | 0 |
| 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Scirocco | 0 |
| 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Derrington-Francis | 0 |
| 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Porsche | 0 |
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


