Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 10 Maggio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 24 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 14 Giugno |
Gran Premio di Francia - Rouen-Les-Essarts | 28 Giugno |
Gran Premio di Gran Bretagna - Brands Hatch | 11 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 2 Agosto |
Gran Premio d'Austria - Zeltweg Airfield | 23 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 6 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 4 Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 25 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | MON | DUT | BEL | FRE | BRI | GER | OST | ITA | US | MEX | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Surtees | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 1 | Ret | 1 | 2 | 2 | 40 |
2 | Graham Hill | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 11 | 39 (41) |
3 | Jim Clark | 4 | 1 | 1 | Ret | 1 | Ret | Ret | 15 | 7 | 5 | 32 |
4 | Lorenzo Bandini | 10 | Ret | Ret | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | Ret | 3 | 23 |
5 | Richie Ginther | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 |
6 | Dan Gurney | Ret | Ret | 6 | 1 | 13 | 10 | Ret | 10 | Ret | 1 | 19 |
7 | Bruce McLaren | Ret | 7 | 2 | 6 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 7 | 13 |
8 | Jack Brabham | Ret | Ret | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 14 | Ret | Ret | 11 |
9 | Peter Arundell | 3 | 3 | 9 | 4 | 11 | ||||||
10 | Jo Siffert | 8 | 13 | Ret | Ret | 11 | 4 | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 |
11 | Bob Anderson | 7 | 6 | 12 | 7 | Ret | 3 | 11 | 5 | |||
12 | Mike Spence | 9 | 8 | Ret | 6 | Ret | 4 | 4 | ||||
13 | Tony Maggs | WD | DNS | Ret | 6 | 4 | 4 | |||||
14 | Innes Ireland | DNS | 10 | Ret | 10 | 5 | 5 | Ret | 12 | 4 | ||
15 | Jo Bonnier | 5 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 12 | Ret | Ret | 3 | |
16 | Chris Amon | DNQ | 5 | Ret | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 2 | |
17 | Maurice Trintignant | Ret | 11 | DNQ | 5 | Ret | 2 | |||||
18 | Walt Hansgen | 5 | 2 | |||||||||
19 | Phil Hill | 9 | 8 | Ret | 7 | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 1 | |
20 | Trevor Taylor | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 6 | Ret | 1 | ||
21 | Mike Hailwood | 6 | 12 | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | 1 | |
22 | Pedro Rodriguez | 6 | 1 | |||||||||
23 | Giancarlo Baghetti | WD | 10 | 8 | 12 | Ret | 7 | 8 | 0 | |||
24 | Gerhard Mitter | 9 | 0 | |||||||||
25 | Ludovico Scarfiotti | 9 | 0 | |||||||||
26 | Moisés Solana | 10 | 0 | |||||||||
27 | Peter Revson | DNQ | DSQ | Ret | 14 | 13 | 0 | |||||
28 | Hap Sharp | NC | 13 | 0 | ||||||||
29 | Ronnie Bucknum | 13 | Ret | Ret | 0 | |||||||
30 | John Taylor | 14 | 0 | |||||||||
31 | Jochen Rindt | Ret | 0 | |||||||||
32 | André Pilette | WD | Ret | DNQ | 0 | |||||||
33 | Mario de Araujo Cabral | Ret | 0 | |||||||||
34 | Carel Godin de Beaufort | Ret | 0 | |||||||||
35 | Ian Raby | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
36 | Edgar Barth | Ret | 0 | |||||||||
37 | Bernard Collomb | DNQ | 0 | |||||||||
38 | Geki | DNQ | 0 | |||||||||
39 | Frank Gardner | Ret | 0 | |||||||||
40 | John Love | DNQ | 0 | |||||||||
41 | Richard Attwood | DNS | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Ferrari | 45 (49) |
2 | BRM | 42 (51) |
3 | Lotus | 37 (40) |
4 | Brabham | 33 (37) |
5 | Cooper | 16 |
6 | BRP | 5 |
7 | Honda | 0 |
8 | Scirocco | 0 |
9 | Derrington-Francis | 0 |
10 | Porsche | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.