Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 26 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 9 Giugno |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 23 Giugno |
Gran Premio di Francia - Reims-Gueux | 30 Giugno |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 20 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 4 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 8 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 6 Ottobre |
Gran Premio del Messico - Autodromo Hermanos Rodriguez | 27 Ottobre |
Gran Premio del Sud Africa - Prince George Circuit | 28 Dicembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | MON | BEL | DUT | FRE | BRI | GER | ITA | US | MEX | SOU | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Clark | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 (73) |
2 | Graham Hill | 1 | Ret | Ret | 3 | 3 | Ret | 16 | 1 | 4 | 3 | 29 |
3 | Richie Ginther | 2 | 4 | 5 | Ret | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ret | 29 (34) |
4 | John Surtees | 4 | Ret | 3 | Ret | 2 | 1 | Ret | 9 | DSQ | Ret | 22 |
5 | Dan Gurney | Ret | 3 | 2 | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 6 | 2 | 19 |
6 | Bruce McLaren | 3 | 2 | Ret | 12 | Ret | Ret | 3 | 11 | Ret | 4 | 17 |
7 | Jack Brabham | 9 | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 | 14 |
8 | Tony Maggs | 5 | 7 | Ret | 2 | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | 9 |
9 | Innes Ireland | Ret | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 4 | WD | WD | 6 | |
10 | Lorenzo Bandini | WD | WD | 10 | 5 | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | 6 | |
11 | Jo Bonnier | 7 | 5 | 11 | NC | Ret | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
12 | Gerhard Mitter | Ret | 4 | WD | 3 | |||||||
13 | Jim Hall | Ret | Ret | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | |
14 | Carel Godin de Beaufort | WD | 6 | 9 | 10 | Ret | DNQ | 6 | 10 | 10 | 2 | |
15 | Jo Siffert | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | 1 | |
16 | Trevor Taylor | 6 | Ret | 10 | 13 | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | 1 | |
17 | Ludovico Scarfiotti | WD | 6 | DNS | 1 | |||||||
18 | Chris Amon | DNS | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | DNS | Ret | 0 | ||
19 | Hap Sharp | Ret | 7 | 0 | ||||||||
20 | Peter Broeker | 7 | 0 | |||||||||
21 | Maurice Trintignant | Ret | 8 | 9 | 0 | |||||||
22 | Mike Hailwood | 8 | 10 | WD | 0 | |||||||
23 | Tony Settember | WD | 8 | WD | Ret | Ret | Ret | DNQ | 0 | |||
24 | John Love | 9 | 0 | |||||||||
25 | Bernard Collomb | DNQ | 10 | 0 | ||||||||
26 | Phil Hill | WD | Ret | Ret | NC | WD | WD | 11 | Ret | Ret | 0 | |
27 | Masten Gregory | Ret | 11 | WD | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
28 | Moisés Solana | 11 | 0 | |||||||||
29 | Doug Serrurier | 11 | 0 | |||||||||
30 | Bob Anderson | 12 | 12 | 0 | ||||||||
31 | Trevor Blokdyk | 12 | 0 | |||||||||
32 | John Campbell-Jones | WD | 13 | 0 | ||||||||
33 | Mike Spence | 13 | 0 | |||||||||
34 | Brausch Niemann | 14 | 0 | |||||||||
35 | Giancarlo Baghetti | WD | Ret | Ret | WD | WD | WD | 15 | Ret | Ret | 0 | |
36 | Willy Mairesse | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
37 | Lucien Bianchi | Ret | 0 | |||||||||
38 | Mario de Araujo Cabral | Ret | DNQ | 0 | ||||||||
39 | Rodger Ward | Ret | 0 | |||||||||
40 | Pedro Rodriguez | Ret | Ret | 0 | ||||||||
41 | Ian Burgess | WD | WD | WD | WD | Ret | Ret | WD | 0 | |||
42 | Peter de Klerk | Ret | 0 | |||||||||
43 | David Prophet | Ret | 0 | |||||||||
44 | Ian Raby | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
45 | Ernie Pieterse | Ret | 0 | |||||||||
46 | Sam Tingle | Ret | 0 | |||||||||
47 | Peter Arundell | WD | DNS | 0 | ||||||||
48 | Paddy Driver | DNS | 0 | |||||||||
49 | Walt Hansgen | WD | WD | 0 | ||||||||
50 | Frank Dochnal | DNS | 0 | |||||||||
51 | Neville Lederle | WD | 0 | |||||||||
52 | Nasif Estéfano | WD | WD | DNP | 0 | |||||||
53 | André Pilette | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||
54 | Ernie de Vos | WD | 0 | |||||||||
55 | Tim Parnell | DNQ | 0 | |||||||||
56 | Thomas Monarch | WD | 0 | |||||||||
57 | Kurt Kuhnke | DNQ | 0 | |||||||||
58 | Ernesto Brambilla | DNQ | 0 | |||||||||
59 | Roberto Lippi | DNQ | 0 | |||||||||
60 | Günther Seiffert | WD | 0 | |||||||||
61 | Carlo Abate | WD | 0 | |||||||||
62 | Gaetano Starrabba | WD | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Lotus | 54 (74) |
2 | BRM | 36 (45) |
3 | Brabham | 28 (30) |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Cooper | 25 (26) |
6 | BRP | 6 |
7 | Porsche | 5 |
8 | Lola | 0 |
9 | Stebro | 0 |
10 | Scirocco | 0 |
11 | ATS | 0 |
12 | LDS | 0 |
13 | Alfa Romeo | 0 |
14 | Gilby | 0 |
15 | De Tomaso | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.