Piloti del Campionato
No. | Driver | Team | Engine |
---|---|---|---|
-3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlo Abate | Lotus | Climax |
-2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Colin Davis | Porsche | Porsche |
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Lotus | Climax |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Baghetti | Ferrari | Ferrari |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Trevor Taylor | Lotus | Climax |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | BRM | BRM |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richie Ginther | BRM | BRM |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ricardo Rodriguez | Ferrari | Ferrari |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce Johnstone | BRM | BRM |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Lola | Climax |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lorenzo Bandini | Ferrari | Ferrari |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | Lotus | Climax |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roberto Bussinello | De Tomaso | Alfa Romeo |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Lola | Climax |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Willy Mairesse | Ferrari | Ferrari |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | Cooper | Climax |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Maggs | Cooper | Climax |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Brabham | Climax |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | Ferrari | Ferrari |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | Porsche | Porsche |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Innes Ireland | Lotus | Climax |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | Porsche | Porsche |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gary Hocking | Lotus | Climax |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roger Penske | Lotus | Climax |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ernie Pieterse | Lotus | Climax |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ben Pon | Porsche | Porsche |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carel Godin de Beaufort | Porsche | Porsche |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Syd van der Vyver | Lotus | Climax |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Arundell | Lotus | Lotus |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rob Slotemaker | Porsche | Porsche |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Masten Gregory | Lotus | BRM |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Settember | Emeryson | Climax |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Love | Cooper | Climax |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Tingle | Lotus | Climax |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Lewis | Cooper | Climax |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Neville Lederle | Lotus | Climax |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lucien Bianchi | ENB | Maserati |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Doug Serrurier | LDS | Alfa Romeo |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Harris | Cooper | Alfa Romeo |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tim Mayer | Cooper | Climax |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hap Sharp | Cooper | Climax |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nino Vaccarella | Lotus | Climax |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Hall | Lotus | Climax |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rob Schroeder | Lotus | Climax |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jay Chamberlain | Lotus | Climax |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Heinz Schiller | Lotus | BRM |
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bernard Collomb | Cooper | Climax |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Heini Walter | Porsche | Porsche |
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Marsh | BRM | BRM |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang Seidel | Lotus | BRM |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Günther Seiffert | Lotus | BRM |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nasif Estéfano | De Tomaso | De Tomaso |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Campbell-Jones | Emeryson | Climax |
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Siffert | Lotus | BRM |
50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roberto Lippi | De Tomaso | Osca |
52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerry Ashmore | Lotus | Climax |
54 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ernesto Prinoth | Lotus | Climax |
56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Keith Greene | Gilby | BRM |
58 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kurt Kuhnke | Lotus | Borgward |
60 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Shelly | Lotus | BRM |
62 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Burgess | Cooper | Climax |
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 20 Maggio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 3 Giugno |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 17 Giugno |
Gran Premio di Francia - Rouen-Les-Essarts | 8 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Aintree Motor Racing Circuit | 21 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 5 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 16 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 7 Ottobre |
Gran Premio del Sud Africa - Prince George Circuit | 29 Dicembre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Pos | Driver | DUT | MON | BEL | FRE | BRI | GER | ITA | US | SOU | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 (52) |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | 9 | Ret | 1 | Ret | 1 | 4 | Ret | 1 | Ret | 30 |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | Ret | 1 | Ret | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 (32) |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Ret | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 19 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | Ret | Ret | DNS | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 15 | |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | 3 | 2 | 3 | Ret | Ret | 11 | 14 | |||
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Maggs | 5 | Ret | Ret | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richie Ginther | Ret | Ret | Ret | 3 | 13 | 8 | 2 | Ret | 7 | 10 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Ret | 8 | 6 | Ret | 5 | Ret | 4 | 4 | 9 | |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Trevor Taylor | 2 | Ret | Ret | 8 | 8 | Ret | Ret | 12 | Ret | 6 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Baghetti | 4 | Ret | 10 | 5 | 5 | |||||
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lorenzo Bandini | 3 | Ret | 8 | 4 | ||||||
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Willy Mairesse | 7 | Ret | 4 | 3 | ||||||
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ricardo Rodriguez | Ret | DNS | 4 | 14 | 3 | |||||
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | 7 | 5 | WD | Ret | Ret | 7 | 6 | 13 | 3 | |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Innes Ireland | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | 8 | 5 | 2 | |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carel Godin de Beaufort | 6 | DNQ | 7 | 6 | 14 | 13 | 10 | Ret | 11 | 2 |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Masten Gregory | Ret | DNQ | Ret | Ret | 7 | 12 | 6 | 1 | ||
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Neville Lederle | 6 | 1 | ||||||||
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | WD | Ret | 8 | 7 | WD | Ret | Ret | Ret | 0 | |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Lewis | 8 | DNQ | Ret | 10 | Ret | 0 | ||||
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Love | 8 | 0 | ||||||||
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nino Vaccarella | DNQ | 15 | 9 | 0 | ||||||
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lucien Bianchi | 9 | 16 | 0 | |||||||
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roger Penske | 9 | 0 | ||||||||
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce Johnstone | 9 | 0 | ||||||||
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Siffert | DNQ | 10 | Ret | WD | 12 | DNQ | 0 | |||
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rob Schroeder | 10 | 0 | ||||||||
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ernie Pieterse | 10 | 0 | ||||||||
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Burgess | WD | 12 | 11 | DNQ | 0 | |||||
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Settember | 11 | Ret | WD | 0 | ||||||
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Campbell-Jones | 11 | WD | 0 | |||||||
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hap Sharp | 11 | 0 | ||||||||
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Heini Walter | 14 | 0 | ||||||||
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jay Chamberlain | 15 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | 0 | |
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Doug Serrurier | Ret | 0 | ||||||||
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang Seidel | NC | Ret | DNQ | 0 | ||||||
39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Harris | Ret | 0 | ||||||||
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tim Mayer | Ret | 0 | ||||||||
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Arundell | WD | 0 | ||||||||
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gary Hocking | WD | 0 | ||||||||
43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Marsh | WD | WD | WD | WD | 0 | |||||
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Syd van der Vyver | WD | 0 | ||||||||
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Keith Greene | DNS | Ret | DNQ | 0 | ||||||
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ben Pon | Ret | 0 | ||||||||
47 | Immagine visibile solo per utenti registrati Colin Davis | WD | 0 | ||||||||
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Hall | DNS | 0 | ||||||||
49 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Shelly | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rob Slotemaker | WD | 0 | ||||||||
51 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlo Abate | WD | 0 | ||||||||
52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Tingle | WD | 0 | ||||||||
53 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerry Ashmore | WD | DNQ | 0 | |||||||
54 | Immagine visibile solo per utenti registrati Heinz Schiller | WD | Ret | 0 | |||||||
55 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roberto Bussinello | WD | 0 | ||||||||
56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bernard Collomb | Ret | 0 | ||||||||
57 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ernesto Prinoth | DNQ | 0 | ||||||||
58 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roberto Lippi | DNQ | 0 | ||||||||
59 | Immagine visibile solo per utenti registrati Günther Seiffert | DNQ | 0 | ||||||||
60 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nasif Estéfano | DNQ | 0 | ||||||||
61 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kurt Kuhnke | WD | 0 |
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 42 (56) |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 36 (38) |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | 29 (37) |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lola | 19 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Porsche | 18 (19) |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 17 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brabham | 6 |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emeryson | 0 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati ENB | 0 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati LDS | 0 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gilby | 0 |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati De Tomaso | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.