Piloti del Campionato
Calendario
Location | Date |
---|---|
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 14 Maggio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 22 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 18 Giugno |
Gran Premio di Francia - Reims-Gueux | 2 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Aintree Motor Racing Circuit | 15 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 6 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 10 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Watkins Glen International | 8 Ottobre |
Risultati Gran Premi
Classifica Piloti
Classifica Costruttori
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Ferrari | 45 (57) |
2 | Lotus | 35 |
3 | Porsche | 22 (23) |
4 | Cooper | 14 (18) |
5 | BRM | 7 |
6 | Gilby | 0 |
7 | De Tomaso | 0 |
8 | Ferguson | 0 |
9 | Emeryson | 0 |
10 | JBW | 0 |
11 | MBM | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.