Piloti del Campionato
No. | Driver | Team | Engine |
---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rodger Ward | Watson | Offenhauser |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giulio Cabianca | Cooper-Castellotti | Castellotti |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Cooper | Climax |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Bettenhausen | Watson | Offenhauser |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lance Reventlow | Cooper | Climax |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Thomson | Lesovsky | Offenhauser |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | Cooper | Climax |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Rathmann | Watson | Offenhauser |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roberto Bonomi | Cooper | Maserati |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gino Munaron | Cooper | Castellotti |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ron Flockhart | Cooper | Climax |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | Lotus | Climax |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati A.J. Foyt | Kurtis Kraft | Offenhauser |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Brooks | Cooper | Climax |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Menditeguy | Cooper-Maserati | Maserati |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Sachs | Ewing | Offenhauser |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Branson | Phillips | Offenhauser |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Olivier Gendebien | Cooper | Climax |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Henry Taylor | Cooper | Climax |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arthur Owen | Cooper | Climax |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Boyd | Epperly | Offenhauser |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | Cooper | Climax |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Len Sutton | Watson | Offenhauser |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nasif Estéfano | Maserati | Maserati |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Innes Ireland | Lotus | Climax |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Bryan | Epperly | Offenhauser |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang Seidel | Cooper | Climax |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Lotus | Climax |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piero Drogo | Cooper | Climax |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Antonio Creus | Maserati | Maserati |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Lotus | Climax |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Cooper | Climax |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Horace Gould | Maserati | Maserati |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bobby Grim | Meskowski | Offenhauser |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | BRM | BRM |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim McWithey | Epperly | Offenhauser |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | BRM | BRM |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Willy Mairesse | Ferrari | Ferrari |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Stacey | Lotus | Climax |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | BRM | BRM |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Duane Carter | Kuzma | Offenhauser |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bud Tingelstad | Trevis | Offenhauser |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richie Ginther | Ferrari | Ferrari |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | Cooper | Maserati |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Burgess | Cooper | Maserati |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carel Godin de Beaufort | Cooper | Climax |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Drake | Maserati | Maserati |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Taylor | Lotus | Climax |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Naylor | Cooper | Maserati |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Johnson | Trevis | Offenhauser |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Keith Greene | Cooper | Maserati |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | Offenhauser |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Fairman | Cooper | Climax |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chuck Daigh | Scarab | Scarab |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Hall | Lotus | Climax |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Edgar Barth | Porsche | Porsche |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lucien Bianchi | Cooper | Climax |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pete Lovely | Cooper | Castellotti |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Herrmann | Porsche | Porsche |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Shorty Templeman | Kurtis Kraft | Offenhauser |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Piper | Lotus | Climax |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang von Trips | Cooper | Maserati |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Amick | Epperly | Offenhauser |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Troy Ruttman | Watson | Offenhauser |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fred Gamble | Behra-Porsche | Porsche |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vic Wilson | Cooper | Climax |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Masten Gregory | Cooper | Maserati |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati José Froilán González | Ferrari | Ferrari |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario de Araujo Cabral | Cooper | Maserati |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cliff Allison | Ferrari | Ferrari |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wayne Weiler | Epperly | Offenhauser |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harry Schell | Cooper | Climax |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfonso Thiele | Cooper | Maserati |
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Bristow | Cooper | Climax |
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giorgio Scarlatti | Cooper | Maserati |
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gene Force | Kurtis Kraft | Offenhauser |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Christie | Kurtis Kraft | Offenhauser |
39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Homeier | Kuzma | Offenhauser |
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ettore Chimeri | Maserati | Maserati |
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Veith | Meskowski | Offenhauser |
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Russo | Kurtis Kraft | Offenhauser |
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alberto Rodriguez Larreta | Lotus | Climax |
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce Halford | Cooper | Climax |
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gene Hartley | Kurtis Kraft | Offenhauser |
56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Hurtubise | Christensen | Offenhauser |
65 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chuck Stevenson | Watson | Offenhauser |
73 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Freeland | Kurtis Kraft | Offenhauser |
76 | Immagine visibile solo per utenti registrati Al Herman | Ewing | Offenhauser |
97 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dick Rathmann | Watson | Offenhauser |
98 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lloyd Ruby | Watson | Offenhauser |
99 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Goldsmith | Epperly | Offenhauser |
Calendario dei Gran Premi
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 7 Febbraio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 29 Maggio |
500 Miglia di Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway | 30 Maggio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 6 Giugno |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 19 Giugno |
Gran Premio di Francia - Reims-Gueux | 3 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 16 Luglio |
Gran Premio del Portogallo - Circuito da Boavista | 14 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 4 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Riverside International Raceway | 20 Novembre |
Riassunto Gran Premi
Classifica Piloti per la Stagione
Pos | Driver | ARG | MON | IND | DUT | BEL | FRE | BRI | POR | ITA | US | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Ret | DSQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce McLaren | 1 | 2 | Ret | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 (37) | ||
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | 3 | 1 | 4 | DNS | DSQ | 1 | 19 | ||||
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Innes Ireland | 6 | 9 | 2 | Ret | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 | ||
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phil Hill | 8 | 3 | Ret | 4 | 12 | 7 | Ret | 1 | 6 | 16 | |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Olivier Gendebien | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 10 | |||||
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang von Trips | 5 | 8 | 5 | Ret | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Rathmann | 1 | 8 | |||||||||
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Richie Ginther | 6 | 6 | DNS | 2 | 8 | ||||||
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Ret | 5 | 5 | 16 | 3 | 16 | 8 | ||||
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Brooks | 4 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | 7 | |||
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Surtees | Ret | 2 | Ret | Ret | 6 | ||||||
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cliff Allison | 2 | DNQ | 6 | ||||||||
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rodger Ward | 2 | 6 | |||||||||
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Graham Hill | Ret | 7 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | ||
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Willy Mairesse | Ret | Ret | 3 | 4 | |||||||
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Goldsmith | 3 | 4 | |||||||||
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 4 | ||
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Henry Taylor | 7 | 4 | 8 | 14 | 3 | ||||||
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Menditeguy | 4 | 3 | |||||||||
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Branson | 4 | 3 | |||||||||
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giulio Cabianca | 4 | 3 | |||||||||
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Thomson | 5 | 2 | |||||||||
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lucien Bianchi | 6 | Ret | Ret | 1 | |||||||
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ron Flockhart | 6 | Ret | 1 | ||||||||
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Johnson | 6 | 1 | |||||||||
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Herrmann | 6 | 1 | |||||||||
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | 15 | 0 | ||||
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lloyd Ruby | 7 | 0 | |||||||||
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Edgar Barth | 7 | 0 | |||||||||
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Hall | 7 | 0 | |||||||||
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Ret | DNS | Ret | 8 | 0 | ||||||
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce Halford | DNQ | 8 | 0 | ||||||||
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Veith | 8 | 0 | |||||||||
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carel Godin de Beaufort | 8 | 0 | |||||||||
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piero Drogo | 8 | 0 | |||||||||
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Masten Gregory | 12 | DNQ | DNS | 9 | 14 | Ret | 0 | ||||
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alberto Rodriguez Larreta | 9 | 0 | |||||||||
39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bud Tingelstad | 9 | 0 | |||||||||
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang Seidel | 9 | 0 | |||||||||
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dan Gurney | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 0 | |||
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chuck Daigh | DNQ | DNS | Ret | DNS | Ret | 10 | 0 | ||||
43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ian Burgess | DNQ | 10 | Ret | Ret | 0 | ||||||
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati José Froilán González | 10 | 0 | |||||||||
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Christie | 10 | 0 | |||||||||
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fred Gamble | 10 | 0 | |||||||||
47 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roberto Bonomi | 11 | 0 | |||||||||
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Amick | 11 | 0 | |||||||||
49 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pete Lovely | 11 | 0 | |||||||||
50 | Immagine visibile solo per utenti registrati David Piper | DNS | 12 | 0 | ||||||||
51 | Immagine visibile solo per utenti registrati Duane Carter | 12 | 0 | |||||||||
52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gino Munaron | 13 | Ret | 15 | Ret | 0 | ||||||
53 | Immagine visibile solo per utenti registrati Brian Naylor | DNQ | 13 | Ret | Ret | 0 | ||||||
54 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Homeier | 13 | 0 | |||||||||
55 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Drake | 13 | 0 | |||||||||
56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nasif Estéfano | 14 | 0 | |||||||||
57 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gene Hartley | 14 | 0 | |||||||||
58 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chuck Stevenson | 15 | 0 | |||||||||
59 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bobby Grim | 16 | 0 | |||||||||
60 | Immagine visibile solo per utenti registrati Shorty Templeman | 17 | 0 | |||||||||
61 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Hurtubise | 18 | 0 | |||||||||
62 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Bryan | 19 | 0 | |||||||||
63 | Immagine visibile solo per utenti registrati Troy Ruttman | 20 | 0 | |||||||||
64 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Sachs | 21 | 0 | |||||||||
65 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Freeland | 22 | 0 | |||||||||
66 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Bettenhausen | 23 | 0 | |||||||||
67 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wayne Weiler | 24 | 0 | |||||||||
68 | Immagine visibile solo per utenti registrati A.J. Foyt | 25 | 0 | |||||||||
69 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Russo | 26 | 0 | |||||||||
70 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Boyd | 27 | 0 | |||||||||
71 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gene Force | 28 | 0 | |||||||||
72 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim McWithey | 29 | 0 | |||||||||
73 | Immagine visibile solo per utenti registrati Len Sutton | 30 | 0 | |||||||||
74 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dick Rathmann | 31 | 0 | |||||||||
75 | Immagine visibile solo per utenti registrati Al Herman | 32 | 0 | |||||||||
76 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dempsey Wilson | 33 | 0 | |||||||||
77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Stacey | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
78 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mario de Araujo Cabral | Ret | 0 | |||||||||
79 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chris Bristow | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||
80 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfonso Thiele | Ret | 0 | |||||||||
81 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giorgio Scarlatti | Ret | DNQ | Ret | 0 | |||||||
82 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harry Schell | Ret | 0 | |||||||||
83 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vic Wilson | Ret | 0 | |||||||||
84 | Immagine visibile solo per utenti registrati Arthur Owen | Ret | 0 | |||||||||
85 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lance Reventlow | DNQ | DNS | Ret | WD | 0 | ||||||
86 | Immagine visibile solo per utenti registrati Horace Gould | DNS | 0 | |||||||||
87 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Taylor | DNS | 0 | |||||||||
88 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ettore Chimeri | Ret | 0 | |||||||||
89 | Immagine visibile solo per utenti registrati Antonio Creus | Ret | 0 | |||||||||
90 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Fairman | Ret | 0 | |||||||||
91 | Immagine visibile solo per utenti registrati Keith Greene | Ret | 0 |
Classifica Costruttori per la Stagione
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | 48 (58) |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 34 (37) |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 26 (27) |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Watson | 8 |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati BRM | 8 |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Epperly | 4 |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper-Maserati | 3 |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Phillips | 3 |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper-Castellotti | 3 |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lesovsky | 2 |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Trevis | 1 |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Porsche | 1 |
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Meskowski | 0 |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Behra-Porsche | 0 |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Scarab | 0 |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kurtis Kraft | 0 |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Aston Martin | 0 |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kuzma | 0 |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maserati | 0 |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati JBW | 0 |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Christensen | 0 |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ewing | 0 |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Vanwall | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.