Piloti del Campionato
Calendario dei Gran Premi
Location | Date |
---|---|
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 10 Maggio |
500 Miglia di Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway | 30 Maggio |
Gran Premio d'Olanda - Circuit Zandvoort | 31 Maggio |
Gran Premio di Francia - Reims-Gueux | 5 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Aintree Motor Racing Circuit | 18 Luglio |
Gran Premio di Germania - AVUS | 2 Agosto |
Gran Premio del Portogallo - Monsanto Park Circuit | 23 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 13 Settembre |
Gran Premio degli Stati Uniti - Sebring Raceway | 12 Dicembre |
Riassunto Gran Premi
Classifica Piloti per la Stagione
Classifica Costruttori per la Stagione
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | Cooper | 40 (53) |
2 | Ferrari | 32 (38) |
3 | BRM | 18 |
4 | Watson | 8 |
5 | Lotus | 5 |
6 | Lesovsky | 4 |
7 | Epperly | 3 |
8 | Aston Martin | 0 |
9 | Porsche | 0 |
10 | Kurtis Kraft | 0 |
11 | Maserati | 0 |
12 | Kuzma | 0 |
13 | Moore | 0 |
14 | Dunn | 0 |
15 | Elder | 0 |
16 | Phillips | 0 |
17 | Christensen | 0 |
18 | Sutton | 0 |
19 | Tec-Mec | 0 |
20 | Connaught | 0 |
21 | JBW | 0 |
22 | Vanwall | 0 |
23 | Fry | 0 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.