Piloti del Campionato
No. | Driver | Team | Engine |
---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Sweikert | Kurtis Kraft | Offenhauser |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Les Leston | Connaught | Alta |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Bryan | Kuzma | Offenhauser |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Élie Bayol | Gordini | Gordini |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Hanks | Kurtis Kraft | Offenhauser |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ron Flockhart | Connaught | Alta |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andy Linden | Kurtis Kraft | Offenhauser |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Fairman | Connaught | Alta |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Menditeguy | Maserati | Maserati |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Frère | Ferrari | Ferrari |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pat O'Connor | Kurtis Kraft | Offenhauser |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pat Flaherty | Watson | Offenhauser |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cesare Perdisa | Maserati | Maserati |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hernando da Silva Ramos | Gordini | Gordini |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Robert Manzon | Gordini | Gordini |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ed Elisian | Kurtis Kraft | Offenhauser |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Russo | Kurtis Kraft | Offenhauser |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chico Landi | Maserati | Maserati |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Milhoux | Gordini | Gordini |
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Pilette | Gordini | Gordini |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Al Herman | Kurtis Kraft | Offenhauser |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Simon | Gordini | Gordini |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emmanuel de Graffenried | Maserati | Maserati |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Veith | Kurtis Kraft | Offenhauser |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giorgio Scarlatti | Ferrari | Ferrari |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Boyd | Kurtis Kraft | Offenhauser |
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Louis Rosier | Maserati | Maserati |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piero Taruffi | Vanwall | Vanwall |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Freeland | Phillips | Offenhauser |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alberto Uria | Maserati | Maserati |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Oscar Gonzalez | Maserati | Maserati |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati José Froilán González | Vanwall | Vanwall |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harry Schell | Vanwall | Vanwall |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Archie Scott Brown | Connaught | Alta |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rodger Ward | Kurtis Kraft | Offenhauser |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Horace Gould | Maserati | Maserati |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | Vanwall | Vanwall |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Desmond Titterington | Connaught | Alta |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ottorino Volonterio | Maserati | Maserati |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eugenio Castellotti | Ferrari | Ferrari |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hawthorn | BRM | BRM |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Brooks | BRM | BRM |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Rathmann | Kurtis Kraft | Offenhauser |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Gerard | Cooper | Bristol |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Colin Chapman | Vanwall | Vanwall |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Juan Manuel Fangio | Ferrari | Ferrari |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Collins | Ferrari | Ferrari |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Reece | Lesovsky | Offenhauser |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cliff Griffith | Stevens | Offenhauser |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piero Scotti | Connaught | Alta |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Musso | Ferrari | Ferrari |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Russo | Kurtis Kraft | Novi |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfonso de Portago | Ferrari | Ferrari |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Maserati | Maserati |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Emery | Emeryson | Alta |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Villoresi | Maserati | Maserati |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | Offenhauser |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | Maserati | Maserati |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Louis Chiron | Maserati | Maserati |
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | Maserati | Maserati |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Francisco Godia-Sales | Maserati | Maserati |
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Piotti | Maserati | Maserati |
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Billy Garrett | Kuzma | Offenhauser |
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Offenhauser |
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerino Gerini | Maserati | Maserati |
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Maserati | Maserati |
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Olivier Gendebien | Ferrari | Ferrari |
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean Behra | Maserati | Maserati |
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Umberto Maglioli | Maserati | Maserati |
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | Offenhauser |
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce Halford | Maserati | Maserati |
49 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ray Crawford | Kurtis Kraft | Offenhauser |
50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang von Trips | Ferrari | Ferrari |
53 | Immagine visibile solo per utenti registrati Troy Ruttman | Kurtis Kraft | Offenhauser |
54 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Turner | Kurtis Kraft | Offenhauser |
55 | Immagine visibile solo per utenti registrati Al Keller | Kurtis Kraft | Offenhauser |
57 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Christie | Kurtis Kraft | Offenhauser |
64 | Immagine visibile solo per utenti registrati Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | Offenhauser |
73 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dick Rathmann | Kurtis Kraft | Offenhauser |
81 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Johnson | Kuzma | Offenhauser |
82 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gene Hartley | Kuzma | Offenhauser |
88 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Thomson | Kuzma | Offenhauser |
89 | Immagine visibile solo per utenti registrati Keith Andrews | Kurtis Kraft | Offenhauser |
98 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnnie Parsons | Kuzma | Offenhauser |
99 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | Offenhauser |
Calendario dei Gran Premi
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 22 Gennaio |
Gran Premio di Monaco - Circuit de Monaco | 13 Maggio |
500 Miglia di Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway | 30 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 3 Giugno |
Gran Premio di Francia - Reims-Gueux | 1°Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 14 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 5 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 2 Settembre |
Riassunto Gran Premi
Classifica Piloti per la Stagione
Pos | Driver | ARG | MON | IND | BEL | FRE | BRI | GER | ITA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Juan Manuel Fangio | 1 | 2 | Ret | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 (33) | |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | Ret | 1 | 3 | 5 | Ret | 2 | 1 | 27 (28) | |
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Collins | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 25 | |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean Behra | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | Ret | 22 | |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pat Flaherty | 1 | 8 | |||||||
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eugenio Castellotti | Ret | 4 | Ret | 2 | 10 | Ret | 8 | 7.5 | |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Hanks | 2 | 6 | |||||||
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Frère | 2 | 6 | |||||||
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Francisco Godia-Sales | Ret | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Fairman | 4 | 5 | 5 | ||||||
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Musso | 1 | Ret | Ret | Ret | 4 | ||||
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hawthorn | 3 | DNS | 10 | Ret | 4 | ||||
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ron Flockhart | Ret | 3 | 4 | ||||||
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Freeland | 3 | 4 | |||||||
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfonso de Portago | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | ||||
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cesare Perdisa | 7 | 3 | 5 | 7 | DNS | 3 | |||
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harry Schell | Ret | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | ||
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnnie Parsons | 4 | 3 | |||||||
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Louis Rosier | Ret | 8 | 6 | Ret | 5 | 2 | |||
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Villoresi | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | |||
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Horace Gould | 8 | Ret | 5 | Ret | 2 | ||||
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hernando da Silva Ramos | 5 | 8 | Ret | Ret | 2 | ||||
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Olivier Gendebien | 5 | Ret | 2 | ||||||
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Dick Rathmann | 5 | 2 | |||||||
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerino Gerini | 4 | 10 | 1.5 | ||||||
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chico Landi | 4 | 1.50 | |||||||
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Russo | 33 | 1 | |||||||
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Pilette | 6 | 6 | 11 | DNS | 0 | ||||
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Piotti | Ret | Ret | 6 | 0 | |||||
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alberto Uria | 6 | 0 | |||||||
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Oscar Gonzalez | 6 | 0 | |||||||
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Élie Bayol | 6 | 0 | |||||||
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Sweikert | 6 | 0 | |||||||
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Veith | 7 | 0 | |||||||
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emmanuel de Graffenried | 7 | 0 | |||||||
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rodger Ward | 8 | 0 | |||||||
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Robert Manzon | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 0 | |||
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Simon | Ret | 9 | 0 | ||||||
39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Reece | 9 | 0 | |||||||
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cliff Griffith | 10 | 0 | |||||||
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Ret | Ret | 11 | 0 | |||||
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gene Hartley | 11 | 0 | |||||||
43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Gerard | 11 | 0 | |||||||
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fred Agabashian | 12 | 0 | |||||||
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Christie | 13 | 0 | |||||||
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Al Keller | 14 | 0 | |||||||
47 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Johnson | 15 | 0 | |||||||
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Billy Garrett | 16 | 0 | |||||||
49 | Immagine visibile solo per utenti registrati Duke Dinsmore | 17 | 0 | |||||||
50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pat O'Connor | 18 | 0 | |||||||
51 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Bryan | 19 | 0 | |||||||
52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Rathmann | 20 | 0 | |||||||
53 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnnie Tolan | 21 | 0 | |||||||
54 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Bettenhausen | 22 | 0 | |||||||
55 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ed Elisian | 23 | 0 | |||||||
56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Russo | 23 | 0 | |||||||
57 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Daywalt | 24 | 0 | |||||||
58 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Turner | 25 | 0 | |||||||
59 | Immagine visibile solo per utenti registrati Keith Andrews | 26 | 0 | |||||||
60 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andy Linden | 27 | 0 | |||||||
61 | Immagine visibile solo per utenti registrati Al Herman | 28 | 0 | |||||||
62 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ray Crawford | 29 | 0 | |||||||
63 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Boyd | 30 | 0 | |||||||
64 | Immagine visibile solo per utenti registrati Troy Ruttman | 31 | 0 | |||||||
65 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Thomson | 32 | 0 | |||||||
66 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bruce Halford | Ret | DSQ | Ret | 0 | |||||
67 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ottorino Volonterio | NC | 0 | |||||||
68 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Milhoux | Ret | 0 | |||||||
69 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
70 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Menditeguy | Ret | 0 | |||||||
71 | Immagine visibile solo per utenti registrati José Froilán González | Ret | Ret | 0 | ||||||
72 | Immagine visibile solo per utenti registrati Umberto Maglioli | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
73 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piero Taruffi | Ret | Ret | 0 | ||||||
74 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piero Scotti | Ret | 0 | |||||||
75 | Immagine visibile solo per utenti registrati Desmond Titterington | Ret | 0 | |||||||
76 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Brooks | DNS | Ret | 0 | ||||||
77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giorgio Scarlatti | DNQ | Ret | 0 | ||||||
78 | Immagine visibile solo per utenti registrati Louis Chiron | WD | 0 | |||||||
79 | Immagine visibile solo per utenti registrati Colin Chapman | DNS | 0 | |||||||
80 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jo Bonnier | Ret | 0 | |||||||
81 | Immagine visibile solo per utenti registrati Les Leston | Ret | 0 | |||||||
82 | Immagine visibile solo per utenti registrati Archie Scott Brown | Ret | DNS | 0 | ||||||
83 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Emery | Ret | 0 | |||||||
84 | Immagine visibile solo per utenti registrati Wolfgang von Trips | DNS | 0 | |||||||
85 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Ret | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.