Piloti del Campionato
No. | Driver | Team | Engine |
---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Rathmann | Kurtis Kraft | Offenhauser |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack McGrath | Kurtis Kraft | Offenhauser |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nino Farina | Ferrari | Ferrari |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piero Taruffi | Ferrari | Ferrari |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Karl Kling | Mercedes | Mercedes |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Maserati | Maserati |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Russo | Kurtis Kraft | Offenhauser |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | Offenhauser |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Herrmann | Mercedes | Mercedes |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Onofre Marimón | Maserati | Maserati |
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ron Flockhart | Maserati | Maserati |
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Freeland | Phillips | Offenhauser |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | Maserati | Maserati |
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jorge Daponte | Maserati | Maserati |
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Bryan | Kuzma | Offenhauser |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Frère | Gordini | Gordini |
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roberto Mieres | Maserati | Maserati |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Johnson | Pawl | Offenhauser |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rodger Ward | Pawl | Offenhauser |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Pilette | Gordini | Gordini |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Mantovani | Maserati | Maserati |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Reg Parnell | Ferrari | Ferrari |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Musso | Maserati | Maserati |
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Vukovich | Kurtis Kraft | Offenhauser |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Francisco Godia-Sales | Maserati | Maserati |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | Offenhauser |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | Offenhauser |
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Marshall Teague | Kurtis Kraft | Offenhauser |
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Sweikert | Kurtis Kraft | Offenhauser |
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Prince Bira | Maserati | Maserati |
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | Offenhauser |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Robert Manzon | Ferrari | Ferrari |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Élie Bayol | Gordini | Gordini |
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giovanni de Riu | Maserati | Maserati |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hermann Lang | Mercedes | Mercedes |
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Whitehead | Cooper | Alta |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Theo Helfrich | Klenk | BMW |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Whitehouse | Connaught | Lea-Francis |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ottorino Volonterio | Maserati | Maserati |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emmanuel de Graffenried | Maserati | Maserati |
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roger Loyer | Gordini | Gordini |
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Leslie Marr | Connaught | Lea-Francis |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harry Schell | Maserati | Maserati |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Riseley-Prichard | Connaught | Lea-Francis |
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cal Niday | Stevens | Offenhauser |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Beauman | Connaught | Lea-Francis |
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Reece | Pankratz | Offenhauser |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Louis Rosier | Maserati | Maserati |
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Leslie Thorne | Connaught | Lea-Francis |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Brown | Cooper | Bristol |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ed Elisian | Stevens | Offenhauser |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ken Wharton | Maserati | Maserati |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Horace Gould | Cooper | Bristol |
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Larry Crockett | Kurtis Kraft | Offenhauser |
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Gerard | Cooper | Bristol |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eric Brandon | Cooper | Bristol |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rodney Nuckey | Cooper | Bristol |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Georges Berger | Gordini | Gordini |
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Swaters | Ferrari | Ferrari |
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gene Hartley | Kurtis Kraft | Offenhauser |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lance Macklin | HWM | Alta |
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ernie McCoy | Kurtis Kraft | Offenhauser |
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Len Duncan | Schroeder | Offenhauser |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Duane Carter | Kurtis Kraft | Offenhauser |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alberto Ascari | Lancia | Lancia |
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Troy Ruttman | Kurtis Kraft | Offenhauser |
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pat O'Connor | Kurtis Kraft | Offenhauser |
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Villoresi | Lancia | Lancia |
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Menditeguy | Maserati | Maserati |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati José Froilán González | Ferrari | Ferrari |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Umberto Maglioli | Ferrari | Ferrari |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pat Flaherty | Kurtis Kraft | Offenhauser |
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hawthorn | Ferrari | Ferrari |
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | Ferrari | Ferrari |
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Collins | Vanwall | Vanwall |
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fred Wacker | Gordini | Gordini |
43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Thomson | Nichels | Offenhauser |
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Hanks | Kurtis Kraft | Offenhauser |
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andy Linden | Kurtis Kraft | Offenhauser |
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser |
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Art Cross | Kurtis Kraft | Offenhauser |
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Davies | Kurtis Kraft | Offenhauser |
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clemar Bucci | Gordini | Gordini |
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean Behra | Gordini | Gordini |
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Pollet | Gordini | Gordini |
51 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Homeier | Kurtis Kraft | Offenhauser |
65 | Immagine visibile solo per utenti registrati Danny Kladis | Bromme | Offenhauser |
65 | Immagine visibile solo per utenti registrati Spider Webb | Bromme | Offenhauser |
71 | Immagine visibile solo per utenti registrati Frank Armi | Kurtis Kraft | Offenhauser |
71 | Immagine visibile solo per utenti registrati George Fonder | Kurtis Kraft | Offenhauser |
73 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | Offenhauser |
74 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Scott | Schroeder | Offenhauser |
77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Offenhauser |
88 | Immagine visibile solo per utenti registrati Manny Ayulo | Kuzma | Offenhauser |
98 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chuck Stevenson | Kuzma | Offenhauser |
98 | Immagine visibile solo per utenti registrati Walt Faulkner | Kuzma | Offenhauser |
Calendario dei Gran Premi
Location | Date |
---|---|
Gran Premio d'Argentina - Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | 17 Gennaio |
500 Miglia di Indianapolis - Indianapolis Motor Speedway | 31 Maggio |
Gran Premio del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps | 20 Giugno |
Gran Premio di Francia - Reims-Gueux | 4 Luglio |
Gran Premio di Gran Bretagna - Silverstone Circuit | 17 Luglio |
Gran Premio di Germania - Nürburgring | 1°Agosto |
Gran Premio di Svizzera - Circuit Bremgarten | 22 Agosto |
Gran Premio d'Italia - Autodromo Nazionale Monza | 5 Settembre |
Gran Premio di Spagna - Pedralbes Circuit | 24 Ottobre |
Riassunto Gran Premi
Classifica Piloti per la Stagione
Pos | Driver | ARG | IND | BEL | FRE | BRI | GER | SWI | ITA | SPA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Juan Manuel Fangio | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 (57.14) | |
2 | Immagine visibile solo per utenti registrati José Froilán González | 3 | 4 | Ret | 1 | 2 | 2 | 3 | 25.14 (26.64) | ||
3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Hawthorn | DSQ | 4 | Ret | 2 | 2 | Ret | 2 | 1 | 24.64 | |
4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Maurice Trintignant | 4 | 2 | Ret | 5 | 3 | Ret | 5 | Ret | 17 | |
5 | Immagine visibile solo per utenti registrati Karl Kling | 2 | 7 | 4 | Ret | Ret | 5 | 12 | |||
6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Vukovich | 1 | 8 | ||||||||
7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hans Herrmann | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | 8 | ||||
8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nino Farina | 2 | Ret | 6 | |||||||
9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Musso | DNS | Ret | 2 | 6 | ||||||
10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Bryan | 2 | 6 | ||||||||
11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roberto Mieres | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 4 | 6 | |
12 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack McGrath | 3 | 5 | ||||||||
13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Stirling Moss | 3 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 4.14 | |||
14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Onofre Marimón | Ret | Ret | Ret | 3 | DNS | 4.14 | ||||
15 | Immagine visibile solo per utenti registrati Robert Manzon | 3 | Ret | 9 | DNS | Ret | Ret | 4 | |||
16 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Mantovani | 7 | DNS | 5 | 5 | 9 | Ret | 4 | |||
17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Prince Bira | 7 | 6 | 4 | Ret | Ret | 9 | 3 | |||
18 | Immagine visibile solo per utenti registrati Umberto Maglioli | 9 | 7 | 3 | 2 | ||||||
19 | Immagine visibile solo per utenti registrati André Pilette | 5 | 9 | Ret | 2 | ||||||
20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Luigi Villoresi | 5 | Ret | DNS | Ret | Ret | 2 | ||||
21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Élie Bayol | 5 | 2 | ||||||||
22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Mike Nazaruk | 5 | 2 | ||||||||
23 | Immagine visibile solo per utenti registrati Duane Carter | 4 | 1.5 | ||||||||
24 | Immagine visibile solo per utenti registrati Troy Ruttman | 4 | 1.50 | ||||||||
25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alberto Ascari | Ret | Ret | Ret | Ret | 1.14 | |||||
26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean Behra | DSQ | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 0.14 | |
27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Harry Schell | 6 | Ret | 12 | 7 | Ret | Ret | 0 | |||
28 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ken Wharton | Ret | 8 | DNS | 6 | 8 | 0 | ||||
29 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fred Wacker | Ret | 6 | 0 | |||||||
30 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fred Agabashian | 6 | 0 | ||||||||
31 | Immagine visibile solo per utenti registrati Piero Taruffi | 6 | 0 | ||||||||
32 | Immagine visibile solo per utenti registrati Francisco Godia-Sales | 6 | 0 | ||||||||
33 | Immagine visibile solo per utenti registrati Louis Rosier | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 7 | 0 | |||
34 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Collins | Ret | 7 | DNS | 0 | ||||||
35 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Freeland | 7 | 0 | ||||||||
36 | Immagine visibile solo per utenti registrati Emmanuel de Graffenried | 8 | Ret | 0 | |||||||
37 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Swaters | Ret | 8 | Ret | 0 | ||||||
38 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jerry Hoyt | 8 | 0 | ||||||||
39 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Russo | 8 | 0 | ||||||||
40 | Immagine visibile solo per utenti registrati Larry Crockett | 9 | 0 | ||||||||
41 | Immagine visibile solo per utenti registrati Cal Niday | 10 | 0 | ||||||||
42 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Gerard | 10 | 0 | ||||||||
43 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jorge Daponte | Ret | 11 | 0 | |||||||
44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Andy Linden | 11 | 0 | ||||||||
45 | Immagine visibile solo per utenti registrati Art Cross | 11 | 0 | ||||||||
46 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Davies | 11 | 0 | ||||||||
47 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnnie Parsons | 11 | 0 | ||||||||
48 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sam Hanks | 11 | 0 | ||||||||
49 | Immagine visibile solo per utenti registrati Don Beauman | 11 | 0 | ||||||||
50 | Immagine visibile solo per utenti registrati Chuck Stevenson | 12 | 0 | ||||||||
51 | Immagine visibile solo per utenti registrati Walt Faulkner | 12 | 0 | ||||||||
52 | Immagine visibile solo per utenti registrati Manny Ayulo | 13 | 0 | ||||||||
53 | Immagine visibile solo per utenti registrati Leslie Marr | 13 | 0 | ||||||||
54 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Sweikert | 14 | 0 | ||||||||
55 | Immagine visibile solo per utenti registrati Leslie Thorne | 14 | 0 | ||||||||
56 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Jackson | 15 | 0 | ||||||||
57 | Immagine visibile solo per utenti registrati Marshall Teague | 15 | 0 | ||||||||
58 | Immagine visibile solo per utenti registrati Tony Bettenhausen | 15 | 0 | ||||||||
59 | Immagine visibile solo per utenti registrati Horace Gould | 15 | 0 | ||||||||
60 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ernie McCoy | 16 | 0 | ||||||||
61 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Reece | 17 | 0 | ||||||||
62 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bob Scott | 18 | 0 | ||||||||
63 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ed Elisian | 18 | 0 | ||||||||
64 | Immagine visibile solo per utenti registrati Frank Armi | 19 | 0 | ||||||||
65 | Immagine visibile solo per utenti registrati George Fonder | 19 | 0 | ||||||||
66 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Rathmann | 20 | 0 | ||||||||
67 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pat O'Connor | 21 | 0 | ||||||||
68 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Johnson | 22 | 0 | ||||||||
69 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rodger Ward | 22 | 0 | ||||||||
70 | Immagine visibile solo per utenti registrati Gene Hartley | 23 | 0 | ||||||||
71 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Homeier | 24 | 0 | ||||||||
72 | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Thomson | 24 | 0 | ||||||||
73 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jimmy Daywalt | 27 | 0 | ||||||||
74 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pat Flaherty | 28 | 0 | ||||||||
75 | Immagine visibile solo per utenti registrati Danny Kladis | 30 | 0 | ||||||||
76 | Immagine visibile solo per utenti registrati Spider Webb | 30 | 0 | ||||||||
77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Len Duncan | 31 | 0 | ||||||||
78 | Immagine visibile solo per utenti registrati Paul Frère | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||
79 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ottorino Volonterio | Ret | 0 | ||||||||
80 | Immagine visibile solo per utenti registrati Hermann Lang | Ret | 0 | ||||||||
81 | Immagine visibile solo per utenti registrati Clemar Bucci | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||
82 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Pollet | Ret | Ret | 0 | |||||||
83 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roger Loyer | Ret | 0 | ||||||||
84 | Immagine visibile solo per utenti registrati Theo Helfrich | Ret | 0 | ||||||||
85 | Immagine visibile solo per utenti registrati Roy Salvadori | Ret | Ret | 0 | |||||||
86 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lance Macklin | Ret | 0 | ||||||||
87 | Immagine visibile solo per utenti registrati Bill Whitehouse | Ret | 0 | ||||||||
88 | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Menditeguy | DNS | 0 | ||||||||
89 | Immagine visibile solo per utenti registrati Georges Berger | Ret | 0 | ||||||||
90 | Immagine visibile solo per utenti registrati Ron Flockhart | Ret | 0 | ||||||||
91 | Immagine visibile solo per utenti registrati Giovanni de Riu | DNS | 0 | ||||||||
92 | Immagine visibile solo per utenti registrati John Riseley-Prichard | Ret | 0 | ||||||||
93 | Immagine visibile solo per utenti registrati Reg Parnell | Ret | 0 | ||||||||
94 | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Whitehead | Ret | 0 | ||||||||
95 | Immagine visibile solo per utenti registrati Eric Brandon | Ret | 0 | ||||||||
96 | Immagine visibile solo per utenti registrati Alan Brown | DNS | 0 | ||||||||
97 | Immagine visibile solo per utenti registrati Rodney Nuckey | DNS | 0 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.