Il Silverstone Circuit è un circuito automobilistico situato nell’omonimo villaggio del Northamptonshire, in Inghilterra. Venne inaugurato nel 1947, sfruttando una pista d’atterraggio e decollo per aerei, e modificato più volte nel corso degli anni per ragioni di sicurezza. Ha ospitato 46 edizioni (di cui due non valide per il Campionato Mondiale) del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.
STORIA E CARATTERISTICHE
Il circuito non venne propriamente inaugurato: nel settembre 1947 Maurice Geoghegan, gentleman driver che abitava nei pressi dell’aeroporto, decise di organizzarvi una gara insieme ad altri undici amici. Unendo le tre piste tipiche degli aeroporti britannici con delle balle di paglia si costituì un tracciato molto veloce.
Già dagli anni successivi, la Royal Automobile Club decise di organizzare qui il BRDC International Trophy, modificando il disegno del tracciato per renderlo più convenzionale. Il rettilineo di partenza era il Farm Straight, successivo alla curva Abbey. Nel 1952, questo venne spostato sulla retta successiva, quella che collega la Woodcote e la Copse. Il circuito rimase intatto fino al 1974, quando la Woodcote venne trasformata in una chicane, per ridurre le velocità in percorrenza.
Le modifiche più importanti, che lentamente tolsero a Silverstone quel senso di velocità che lo caratterizzava, iniziarono nel 1987: successiva al Farm Straight venne inserita la chicane Bridge, sfruttando la ex-chicane Woodcote come entrata della corsia box e riportando la curva al disegno originale; nel 1991, il tracciato cambiò radicalmente, con l’inserimento di una serie di “esse” tra Maggotts, Becketts e Chapel, il rallentamento della Stowe, un’altra chicane inserita prima della Club e l’aggiunta del “complex” Priory-Brooklands-Luffield tra la Bridge e la Woodcote. Il circuito misurava mezzo chilometro in più, ma tutte le curve veloci che per quaranta anni lo avevano caratterizzato non c’erano più.
Nel 1994 anche la Abbey divenne una chicane in luogo della curva veloce verso sinistra. Altre leggere modifiche alle curve Stowe, Club e Luffield vennero apportate tra il 1997 ed il 2009, ma un altro severo cambiamento di layout si prospettava per il 2010, anno che avrebbe riportato anche il Motomondiale sul circuito del Northamptonshire: la zona compresa tra Abbey e Luffield viene soppressa per fare spazio ad un altro “complex” costituito dal lungo curvone Ireland sulla sinistra, da tre curve lente in sequenza ed un rettilineo che riporta alla “esse” Brooklands-Luffield.
Il rettilineo di partenza è stato dapprima spostato nel rettilineo tra Club ed Abbey e successivamente riportato, almeno per il Motomondiale, all’origine per motivi economici.
Immagine visibile solo per utenti registrati
DATIStato Gran Bretagna
Inaugurazione 1947
Lunghezza attuale 5.891 m
Primo Gran Premio in F1 1950
Pilota più vincente Jim Clark, Alain Prost 5
Tempo record in gara in 1:30.874 | Fernando Alonso, Ferrari (2010)
Tempo record in qualifica in 1:29.607 | Lewis Hamilton, Mercedes (2013)
Gran Premi svolti a Silverstone validi per il Campionato di F1
Year | Race | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 2024 | Gran Premio di Gran Bretagna | 7 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes AMG Petronas F1 Team | 52 |
58 | 2023 | Gran Premio di Gran Bretagna | 9 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 52 |
57 | 2022 | Gran Premio di Gran Bretagna | 3 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | Immagine visibile solo per utenti registrati Scuderia Ferrari | 52 |
56 | 2021 | Gran Premio di Gran Bretagna | 18 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
55 | 2020 | Gran Premio 70° Anniversario | 9 agosto | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 52 |
54 | 2019 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
53 | 2018 | Gran Premio di Gran Bretagna | 8 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 52 |
52 | 2017 | Gran Premio di Gran Bretagna | 16 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 51 |
51 | 2016 | Gran Premio di Gran Bretagna | 10 luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
50 | 2015 | Gran Premio di Gran Bretagna | 5 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
49 | 2014 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
48 | 2013 | Gran Premio di Gran Bretagna | 30 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
47 | 2012 | Gran Premio di Gran Bretagna | 8 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 52 |
46 | 2011 | Gran Premio di Gran Bretagna | 10 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 52 |
45 | 2010 | Gran Premio di Gran Bretagna | 11 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Mark Webber | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 52 |
44 | 2009 | Gran Premio di Gran Bretagna | 21 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 60 |
43 | 2008 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 60 |
42 | 2007 | Gran Premio di Gran Bretagna | 8 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 59 |
41 | 2006 | Gran Premio di Gran Bretagna | 11 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | 60 |
40 | 2005 | Gran Premio di Gran Bretagna | 10 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Juan Pablo Montoya | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 60 |
39 | 2004 | Gran Premio di Gran Bretagna | 11 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 60 |
38 | 2003 | Gran Premio di Gran Bretagna | 20 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 60 |
37 | 2002 | Gran Premio di Gran Bretagna | 7 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 60 |
36 | 2001 | Gran Premio di Gran Bretagna | 15 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 60 |
35 | 2000 | Gran Premio di Gran Bretagna | 23 Aprile | Immagine visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 60 |
34 | 1999 | Gran Premio di Gran Bretagna | 11 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 60 |
33 | 1998 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 60 |
32 | 1997 | Gran Premio di Gran Bretagna | 13 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 59 |
31 | 1996 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Jacques Villeneuve | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 61 |
30 | 1995 | Gran Premio di Gran Bretagna | 16 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Johnny Herbert | Immagine visibile solo per utenti registrati Benetton | 61 |
29 | 1994 | Gran Premio di Gran Bretagna | 10 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 60 |
28 | 1993 | Gran Premio di Gran Bretagna | 11 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 59 |
27 | 1992 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 59 |
26 | 1991 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 59 |
25 | 1990 | Gran Premio di Gran Bretagna | 15 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 64 |
24 | 1989 | Gran Premio di Gran Bretagna | 16 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 64 |
23 | 1988 | Gran Premio di Gran Bretagna | 10 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 65 |
22 | 1987 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 65 |
21 | 1985 | Gran Premio di Gran Bretagna | 21 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 65 |
20 | 1983 | Gran Premio di Gran Bretagna | 16 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | 67 |
19 | 1981 | Gran Premio di Gran Bretagna | 18 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati John Watson | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 68 |
18 | 1979 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Clay Regazzoni | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 68 |
17 | 1977 | Gran Premio di Gran Bretagna | 16 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati James Hunt | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 68 |
16 | 1975 | Gran Premio di Gran Bretagna | 19 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Emerson Fittipaldi | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 56 |
15 | 1973 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Revson | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 67 |
14 | 1971 | Gran Premio di Gran Bretagna | 17 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | Immagine visibile solo per utenti registrati Tyrrell | 68 |
13 | 1969 | Gran Premio di Gran Bretagna | 19 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Jackie Stewart | Immagine visibile solo per utenti registrati Matra | 84 |
12 | 1967 | Gran Premio di Gran Bretagna | 15 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 80 |
11 | 1965 | Gran Premio di Gran Bretagna | 10 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 80 |
10 | 1963 | Gran Premio di Gran Bretagna | 20 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Jim Clark | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 82 |
9 | 1960 | Gran Premio di Gran Bretagna | 16 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Jack Brabham | Immagine visibile solo per utenti registrati Cooper | 77 |
8 | 1958 | Gran Premio di Gran Bretagna | 19 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Peter Collins | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 75 |
7 | 1956 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Juan Manuel Fangio | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 101 |
6 | 1954 | Gran Premio di Gran Bretagna | 17 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati José Froilán González | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 90 |
5 | 1953 | Gran Premio di Gran Bretagna | 18 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Alberto Ascari | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 90 |
4 | 1952 | Gran Premio di Gran Bretagna | 19 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati Alberto Ascari | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 85 |
3 | 1951 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 Luglio | Immagine visibile solo per utenti registrati José Froilán González | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 90 |
2 | 1950 | Gran Premio di Gran Bretagna | 13 Maggio | Immagine visibile solo per utenti registrati Nino Farina | Immagine visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo | 70 |
[spacer color=”CCCCCC” icon=”Select a Icon” style=”1″]
Gran Premi svolti a Silverstone non validi per il Campionato di F1
Anno | Pole position | Vincitore | Auto vincitrice | Resoconto |
---|---|---|---|---|
1948 | Louis Chiron | Luigi Villoresi | Maserati | Resoconto |
1949 | Luigi Villoresi | Emmanuel de Graffenried | Maserati | Resoconto |
Alberto Ascari | Alberto Ascari | Ferrari | Resoconto | |
1950 | Juan Manuel Fangio | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Resoconto |
1951 | Consalvo Sanesi | Reg Parnell | Ferrari | Resoconto |
1954 | José Froilán González | José Froilán González | Ferrari | Resoconto |
1955 | Roy Salvadori | Peter Collins | Maserati | Resoconto |
1956 | Stirling Moss | Stirling Moss | Vanwall | Resoconto |
1957 | Jean Behra | Jean Behra | BRM-Climax | Resoconto |
1958 | Roy Salvadori | Peter Collins | Ferrari | Resoconto |
1959 | Stirling Moss | Jack Brabham | Cooper-Climax | Resoconto |
1960 | Stirling Moss | Innes Ireland | Lotus-Climax | Resoconto |
1962 | Graham Hill | Graham Hill | BRM | Resoconto |
1963 | Innes Ireland | Jim Clark | Lotus-Climax | Resoconto |
1964 | Dan Gurney | Jack Brabham | Brabham-Climax | Resoconto |
1965 | Graham Hill | Jackie Stewart | BRM | Resoconto |
1966 | Jack Brabham | Jack Brabham | Brabham-Repco | Resoconto |
1967 | Jackie Stewart | Mike Parkes | Ferrari | Resoconto |
1968 | Denny Hulme | Denny Hulme | McLaren-Ford | Resoconto |
1969 | Jackie Stewart | Jack Brabham | Brabham-Ford | Resoconto |
1970 | Chris Amon | Chris Amon | March-Ford | Resoconto |
1971 | Chris Amon | Graham Hill | Brabham-Ford | Resoconto |
1972 | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | Resoconto |
1973 | Emerson Fittipaldi | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Resoconto |
1974 | James Hunt | James Hunt | McLaren-Ford | Resoconto |
1975 | James Hunt | Niki Lauda | Ferrari | Resoconto |
1976 | James Hunt | James Hunt | McLaren-Ford | Resoconto |
1978 | Ronnie Peterson | Keke Rosberg | Theodore-Ford | Resoconto |
1979 | Rupert Keegan | Gordon Smiley | Surtees-Ford | Resoconto |
1980 | Emilio de Villota | Emilio de Villota | Williams-Ford | Resoconto |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.