Sebastian Vettel è Campione del Mondo per la quarta volta consecutiva.
Il tedesco della Red Bull conquista anche il Gran Premio d’India e chiude matematicamente il Mondiale 2013, con tre gare d’anticipo.
La gara è un continuo decifrare le strategie delle varie squadre. I piloti partiti con le gomme morbide sono costretti a stint corti per non rovinare il passo gara, mentre chi è partito con gomme medie può andare avanti senza problemi.
Ottima la partenza di Felipe Massa, che nei primi 30 secondi di gara guadagna tre posizioni su Webber e le due Mercedes.
Alonso invece è protagonista di una toccata con Webber (a sua volta impegnato a prendersi a sportellate con Raikkonen) e ci rimette l’ala anteriore, compromettendo di fatto tutto il resto della gara. Toccata anche con Button che gli ‘rovina’ lo sterzo.
Vettel cambia subito andando sulle medie, e si trova in mezzo al traffico mentre Felipe va in testa al GP.
Il tedesco, su una Red Bull come sempre fenomenale, ci mette poco a recuperare il tempo perso e inizia una lotta a distanza con Mark Webber, partito con le medie.
Nel gioco delle strategie Vettel si ritrova, infine, davanti al compagno di squadra, che ancora una volta è costretto al ritiro per un problema sulla Red Bull numero 2.
A due terzi di gara la posizione di Vettel è congelata, ma è dietro che inizia la lotta per il podio. Le due Lotus puntano ad una sosta in meno rispetto agli altri. Grosjean riesce a gestire le gomme meglio di Raikkonen, secondo fino a pochi giri dal termine. Il finlandese viene sorpassato da Rosberg, prima, subisce il recupero di Grosjean (a sportellate) e Massa (finirà ottimo quarto), ed infine a due giri dalla fine è costretto a cambiare gomme per non rimanere sui cerchi. Finirà settimo con la consolazione del giro più veloce.
Il podio è quindi Vettel, Rosberg, Grosjean. Con il tedesco che in barba ai regolamenti regala alcuni tondi di fronte alla tribuna principale prima di lasciare la sua monoposto sulla griglia di partenza.
Felipe Massa fa il possibile con una Ferrari che perde il secondo posto nel campionato costruttori, mentre un ottimo Sergio Perez finalmente porta la Mclaren nei primi posti arrivando quinto.
Sesto posto per un Hamilton in ombra, davanti ad un Raikkonen che avrà da recriminare per la strategia, al duo Force India con Di Resta e Sutil (che vanno a punti nella gara di casa) e Ricciardo che chiude la top ten di fronte ad Alonso.
Questo il risultato del Gp d’India.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | Winner | 1 | 25 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +29.8 secs | 2 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +39.8 secs | 17 | 15 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +41.6 secs | 5 | 12 |
5 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 60 | +43.8 secs | 9 | 10 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +52.4 secs | 3 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +67.9 secs | 6 | 6 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +72.8 secs | 12 | 4 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +74.7 secs | 13 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +76.2 secs | 11 | 1 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +78.2 secs | 8 | |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 60 | +78.9 secs | 18 | |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 14 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +1 Lap | 10 | |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 16 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 59 | +1 Lap | 15 | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 58 | +2 Lap | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 58 | +2 Lap | 19 | |
19 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | +6 Lap | 7 | |
Ret | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 39 | +21 Laps | 4 | |
Ret | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 35 | +25 Laps | 21 | |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1 | +59 Laps | 20 |
La Classifica piloti è chiusa.
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 322 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 207 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 183 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 169 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 148 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 144 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 102 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 102 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 60 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 40 |
11 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 39 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 33 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 28 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 19 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
In quella costruttori la Mercedes supera la Ferrari
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 470 |
2 | Mercedes | 313 |
3 | Ferrari | 309 |
4 | Lotus-Renault | 285 |
5 | McLaren-Mercedes | 93 |
6 | Force India-Mercedes | 68 |
7 | Sauber-Ferrari | 45 |
8 | STR-Ferrari | 32 |
9 | Williams-Renault | 1 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.