Sebastian Vettel vince anche il Gp del Giappone 2013. Nona vittoria stagionale per il tedesco della Red Bull, per il quale il quarto titolo consecutivo è ormai formalità.
Vettel vince davanti all’autore della pole Mark Webber e un ottimo Romain Grosjean. Il francese è scattato al via davanti a tutti con la sua Lotus e ha mantenuto la testa della corsa per più di metà gara.
Strategia a questo punto differenziata per le due Red Bull. Due soste per Vettel, tre per Webber. Il tedesco gestisce al meglio e si ritrova davanti a fine gara al momento della terza sosta del compagno. Proprio Webber, invece, deve rincorrere negli ultimi giri Grosjean per poi superarlo a due giri dalla fine. Il dubbio è che, forse, Mark sarebbe potuto restare in pista fino alla fine evitando la terza sosta, e gestendo il vantaggio su Vettel.
Questo il quadro generale della gara, poichè alle spalle dei tre non c’è storia. Hamilton si tocca con Vettel alla prima curva e si ritira dopo pochi giri. Così come Van Der Garde e Bianchi che si toccano e volano fuori insieme.
Alonso recupera dall’ottava posizione, supera Massa e viene fuori a fine gara, ottenendo un quarto posto positivo ma sempre a 45 secondi dal vincitore. Felipe invece rovina una gara tutto sommato buona con un DT per aver superato il limite di velocità ai box.
Recupera anche Kimi Raikkonen, che partito nono arriva alle spalle di Alonso, mentre le Sauber si confermano ottime con il sesto e settimo posto di Nico Hulkenberg ed Esteban Gutierrez.
Ottavo Nico Rosberg. Il tedesco sarebbe potuto arrivare più avanti, ma un DT per un unsafe release in uscita dalla piazzola dei box (quasi scontro con il rientrante Perez) conferma la gara negativa della Mercedes.
Jenson Button porta ancora qualche punticino nel dramma della stagione fallimentare Mclaren, con Felipe Massa che chiude, dopo il DT, al decimo posto.
Prossimo appuntamento in India tra due settimane, con Sebastian Vettel pronto a festeggiare il quarto mondiale.
Il risultato di gara:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | Winner | 2 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +7.1 secs | 1 | 18 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 | +9.9 secs | 4 | 15 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +45.6 secs | 8 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +47.3 secs | 9 | 10 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 53 | +51.6 secs | 7 | 8 |
7 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 53 | +71.6 secs | 14 | 6 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +72.0 secs | 6 | 4 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +80.8 secs | 10 | 2 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +89.2 secs | 5 | 1 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +98.5 secs | 12 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 17 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 | |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 22 | |
15 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 52 | +1 Lap | 11 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 52 | +1 Lap | 15 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 52 | +1 Lap | 13 | |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 20 | |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 18 | |
Ret | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | +46 Laps | 3 | |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 | Accident | 19 | |
Ret | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 | Accident | 21 |
Fonte tempi: formula1.com
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.