Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Canada 2013.
Dopo l’ottima Pole di ieri, il pilota tedesco ha dominato la corsa dall’inizio alla fine con due soli attimi di esitazione. Una toccata su un muretto e un’escursione sull’erba. Per il resto, passo inavvicinabile per tutti gli altri.
La lotta per il secondo posto si è conclusa, dopo una bella lotta, a favore di Fernando Alonso con la Ferrari nei confronti della Mercedes di Lewis Hamilton. L’inglese ha tentato di resistere al ritorno dello spagnolo ma ha dovuto rinunciare.
Gara piuttosto lineare rispetto alle edizioni precedenti. La safety car, infatti, non si è vista durante l’arco della corsa. Gara comunque tiratissima, visto che dal sesto posto di Vergne (ottimo), tutti sono stati doppiati.
Bella gara anche di Felipe Massa, giunto ottavo dopo essere partito sedicesimo.
Sprofondate le due Mclaren di Perez e Button (undicesimo e dodicesimo), così come le Lotus che per tutta la gara non hanno saputo resistere ai tempi dei primi. Kimi Raikkonen è giunto nono alle spalle di Felipe Massa, Romain Grosjean è arrivato tredicesimo.
L’ottimo Bottas, partito terzo, ha dovuto fare i conti con una Williams inesistente sull’asciutto. 14° posto per lui.
Questo il risultato del GP del Canada.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | Winner | 1 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +14.4 secs | 6 | 18 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +15.9 secs | 2 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +25.7 secs | 5 | 12 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +69.7 secs | 4 | 10 |
6 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 7 | 8 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 17 | 6 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Lap | 16 | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 69 | +1 Lap | 10 | 2 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 8 | 1 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 69 | +1 Lap | 12 | |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 69 | +1 Lap | 14 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 69 | +1 Lap | 22 | |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 69 | +1 Lap | 3 | |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 68 | +2 Laps | 11 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 68 | +2 Laps | 13 | |
17 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 68 | +2 Laps | 19 | |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 67 | +3 Laps | 18 | |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 67 | +3 Laps | 20 | |
20 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 63 | +7 Laps | 15 | |
Ret | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 45 | +25 Laps | 9 | |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 43 | +27 Laps | 21 |
Fonte risultati: formula1.com
Qui si commenta il GP sul nostro forum
Aggiornamenti a seguire
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.