Sebastian Vettel ha ottenuto la Pole Position del Gp del Canada 2013.
Il pilota tedesco, con la sua Red Bull e il tempo di 1.25.425, ha regolato di 87 millesimi Lewis Hamilton con la Mercedes.
Ottimo, al terzo posto, il finlandese Bottas con la Williams. Quarta piazza per Nico Rosberg con l’altra Mercedes.
Male le Ferrari: Alonso si ferma al sesto tempo, mentre Felipe Massa termina anzitempo la Q2 andando a sbattere (senza conseguenze per lui). Partirà 16°.
Benissimo le due Toro Rosso, entrambe in Q3 con Vergne settimo e Ricciardo decimo. Malissimo anche le due Mclaren, entrambe fuori dalla Q2.
In Q1 Out Di Resta (Force India), Pic (Caterham), Grosjean (Lotus), Bianchi (Marussia), Chilton (Marussia), Van der Garde (Caterham)
In Q2 Out Hulkenberg (Sauber), Perez (Mclaren), Maldonado (Williams), Button (Mclaren), Gutierrez (Sauber), Massa (Ferrari)
L’intera qualifica è stata condizionata dalla pioggia, che a tratti ha bagnato la pista costringendo i piloti ad alzare i tempi. La gara di domani ‘dovrebbe’ essere asciutta, ma il tempo a Montreal è imprevedibile. In ogni caso le temperature fredde influenzeranno l’andamento della corsa. Se sarà asciutto, c’è anche da tener conto del fatto che le squadre non hanno potuto girare a sufficienza per settare al meglio le monoposto.
Questi i tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 | 25 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 | 31 |
3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 | 30 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 | 32 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 | 30 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 | 30 |
7 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 | 32 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 | 29 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 | 32 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 | 31 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.899 | 1:29.435 | 22 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.176 | 1:29.761 | 23 | |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.776 | 1:29.917 | 24 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.021 | 1:30.068 | 22 | |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:24.408 | 1:30.315 | ||
16 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | ||
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.908 | |||
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.626 | |||
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.716 | |||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26.508 | |||
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.062 | |||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.110 |
Fonte tempi: formula1.com
Qui parliamo delle qualifiche sul nostro forum
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.