Sebastian Vettel ha ottenuto la Pole Position nel Gp d’Italia che si correrà domani a Monza.
Il tedesco ha girato in 1.23.755, staccando il compagno di squadra Webber di due decimi. Al terzo posto un incredibile Hulkenberg con la Sauber. Il tedesco si è messo dietro le due Ferrari di Massa e Alonso, con il brasiliano che ha agevolato i tempi dello spagnolo fornendo la scia in tutte e tre le sessioni.
Dietro le due Rosse la prima Mercedes di Nico Rosberg, la Toro Rosso di un buon Ricciardo, le Mclaren di Perez e Button e la seconda Toro Rosso di Vergne.
Colpo di scena in Q2 quando sono rimaste fuori dalla classifica le due Lotus di Raikkonen e Grosjean e la Mercedes di Hamilton.
In Q1 fuori Gutierrez (Sauber), Bottas (Williams), Van Der Garde e Pic (Caterham), Bianchi e Chilton (Marussia)-
In Q2 Hamilton e Raikkonen fuori come detto, assieme a Grosjean, Maldonado (Williams) e le due Force India di Sutil e Di Resta.
I tempi di oggi
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | 15 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | 18 |
3 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | 21 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | 21 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | 15 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | 26 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | 24 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | 17 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | 21 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | 20 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | 16 | |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.589 | 1:24.803 | 14 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | 14 | |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | 19 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | 19 | |
16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | 18 | |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.226 | 13 | ||
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.291 | 11 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.406 | 9 | ||
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.563 | 10 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.085 | 11 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.480 | 10 |
Fonte tempi:formula1.com
A seguire aggiornamenti
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.