Sebastian Vettel (Red Bull) ha ottenuto la Pole Position nel GP di Corea.
Il tedesco ha girato con il tempo di 1.37.202, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton a 2 decimi. Mark Webber, terzo in qualifica (262 millesimi dal compagno), partirà invece 13° in virtù della penalità inflittagli dopo il Gp di Singapore, per il passaggio ottenuto da Fernando Alonso nel giro di rientro in gara.
Al quarto posto la Lotus di Romain Grosjean, staccata di 3 decimi e mezzo dalla vetta. A seguire la seconda Mercedes di Nico Rosberg, a quattro decimi e mezzo.
Le due Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa si sono qualificate sesta e settima, con oltre 8 decimi di ritardo dal capoclassifica. Chiudono la top ten, ad oltre un secondo di distacco, le due Sauber di Hulkenberg e Gutierrez (ottima qualifica per entrambi) e la Lotus di Kimi Raikkonen,
In Q1 fuori Bottas e Maldonado (Williams), Pic e Van der Garde (Caterham), Bianchi e Chilton (Marussia).
In Q2 fuori le due Mclaren, le due Force India e le due Toro Rosso.
I tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.065 | 1:38.076 | 1:37.531 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 |
9 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.049 | 1:38.362 | |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.882 | 1:38.365 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.525 | 1:38.417 | |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.988 | 1:38.431 | |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.185 | 1:38.718 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.075 | 1:38.781 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.470 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.987 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.864 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.871 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41.169 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.322 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.