Nico Rosberg ha ottenuto la Pole Position nel Gp di Spagna 2013. Il tedesco ha ottenuto il tempo di 1.20.718, e ha lasciato a quasi 3 decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton, per una prima fila tutta Mercedes.
Dietro il duo argento il campione del mondo in carica Sebastian Vettel e quello 2007 Kimi Raikkonen.
Terza fila per le Ferrari di Fernando Alonso, a 5 decimi, e Felipe Massa, a un millesimo dal compagno. Grosjean con la seconda Lotus e Webber con la seconda Red Bull in quarta fila, Perez con l’unica Mclaren nei top 10 e Di Resta con l’unica Force India chiudono la quinta fila.
Male Button, 14° con l’altra Mclaren.
Out nella Q1 Bottas e Maldonado (Williams), autore di Pole e vittoria l’anno scorso, Van der Garde (Caterham), Bianchi e Chilton (Marussia), Pic (Caterham).
Out nella Q2 Ricciardo e Vergne (Toro Rosso), Sutil (Force India), Button (Mclaren), Hulkenberg e Gutierrez (Sauber).
Massa e Webber sotto investigazione per un ‘blocco’ di Felipe ai danni di Mark in Q2.
I tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 | 12 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 | 12 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 | 12 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 | 17 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 | 12 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 | 12 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 | 16 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 | 12 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 | 13 |
10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 | 17 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.905 | 1:22.127 | 14 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.775 | 1:22.166 | 12 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.952 | 1:22.346 | 12 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.166 | 1:22.355 | 9 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.058 | 1:22.389 | 13 | |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.218 | 1:22.793 | 15 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.260 | 9 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.318 | 9 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:24.661 | 6 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.713 | 6 | ||
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:24.996 | 6 | ||
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.070 | 6 |
Fonte tempi: formula1.com
Leggi anche
Il calendario completo del mondiale 2024
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.