L’ultima pole del 2014 è di Nico Rosberg. Il pilota della Mercedes partirà davanti al compagno Hamilton nell’ultima gara di domani ad Abu Dhabi che deciderà il mondiale. Alle loro spalle la coppia Williams Bottas-Massa.
La Q1 parte con la Mercedes subito in prima posizione con Hamilton e Rosberg, con Bottas terzo a un secondo e via via tutti gli altri. La scelta delle gomme è mista. Alcuni team escono con gomma morbida, altri con la supersoft. A fine sessione Felipe Massa si mette in terza posizione con la stessa gomma delle Mercedes, a soli tre decimi da Hamilton. Vengono esclusi Esclusi dalla Q1 Maldonado e Grosjean con la Lotus, Gutierrez con la Sauber e le due Caterham di Kobayashi e Stevens.
La Q2 parte con il sole al culmine del tramonto e le luci artificiali che iniziano a sostituire quella naturale sul tracciato di Yas Marina. Hamilton si porta in prima posizione. Rosberg è costretto ad un secondo giro complice un errore nel primo tentativo, e rimane a mezzo secondo braccato dalle due Williams di Bottas e Massa. A fine sessione le Williams restano nel panino delle due Mercedes. Si salvano le due Ferrari. Escono Magnussen, Vergne, Perez, Hulkenberg, Sutil
Restano in Q3 le Mercedes, le Williams, le Ferrari, le Red Bull, una Toro Rosso, una Mclaren.
Il primo a chiudere il giro è Vettel in 1.42.164. Il tedesco viene scavalcato dalle due Williams e soprattutto da Rosberg che gira in un incredibile 1.40.697. Hamilton ci prova ma va lungo alla penultima curva e rimane a 3 decimi dal compagno. Prima fila Mercedes con Rosberg davanti a Hamilton, seconda fila Williams con Bottas e Massa, terza fila Red Bull con Ricciardo davanti a Vettel, quarta fila Kvyat e Button, ultima fila Ferrari con Raikkonen e Alonso con un errore nel finale.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 13 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 12 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 18 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 12 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 18 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 18 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 15 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 19 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | 13 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | 15 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | 8 | ||
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | 8 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | 8 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | 7 | ||
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 | 8 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.