La pole del Gp del Giappone 2014 è di Nico Rosberg con la Mercedes. In prima fila con lui il compagno Hamilton. Seconda fila tutta Williams. Alonso quinto, Raikkonen decimo.
La Q1 inizia con il bel tempo. Al primo giro lanciato le Mercedes e le Williams occupano le prime 4 posizioni con Alonso alle loro spalle. La Ferrari è riuscita a sostituire la PU sulla Ferrari di Raikkonen, che al primo giro lanciato rimane indietro rispetto al compagno Alonso ed è costretto a rientrare con gomme medie per evitare problemi di esclusioni dalla sessione. Gli esclusi dalla Q1 sono le due Lotus, le due Caterham e le due Marussia.
In Q2 le Mercedes sono ancora inarrestabili. Hamilton e Rosberg sono vicinissimi tra loro al primo giro (32 millesimi) e lontanissimi dagli altri. Al secondo giro si salvano le due Red Bull dall’eliminazione, con le Toro Rosso, le Force India e le Sauber escluse.
Si giocano la Q3 le Mercedes, le Williams, le Ferrari, le Mclaren e le Red Bull. Il primo a lanciarsi è Bottas seguito dal compagno Massa, che rimane a due decimi dal compagno. Rosberg impone subito il suo miglior tempo, che Hamilton non riesce ad avvicinare rimanendo a tre decimi di distacco. Alonso è quinto e poi si alternano le Mclaren e le Red Bull. Raikkonen rimane ai box in quanto ha solo un tentativo a disposizione.
Al secondo tentativo il primo a provarci è Sebastian Vettel seguito dal compagno. Entrambi migliorano così come Bottas e Rosberg, che migliora il suo crono di un decimo. Migliora anche Hamilton ma non basta, la Pole è di Nico Rosberg. Prima fila Mercedes, seconda Williams (Bottas-Massa), quinto posto per Alonso, sesto per Ricciardo. Quarta fila per Magnussen e Button, ultima per Vettel e Raikkonen.
I tempi delle qualifiche.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:35.155 | 1:34.984 | ||
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:35.439 | 1:35.089 | ||
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:35.210 | 1:35.092 | ||
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.000 | 1:35.099 | ||
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:35.736 | 1:35.364 | ||
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.308 | 1:35.681 | ||
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:35.917 | |||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.984 | |||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:36.813 | |||
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:36.943 | |||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:37.015 | |||
22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37.481 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.