Nico Rosberg ottiene una pole stratosferica nelle qualifiche del Gp degli Stati Uniti. Alle sue spalle Lewis Hamilton e il duo Williams con Bottas e Massa.
Le qualifiche del GP degli Stati Uniti, come sappiamo, partono solo con 18 vetture. Assenti Marussia e Caterham.
In Q1 Mercedes e Williams si spartiscono le prime quattro posizioni con tutti gli altri alle loro spalle. A pochi minuti dalla fine della prima sessione entrano tutti in pista con gomme morbide abbandonando le medie con le quali sono stati percorsi i primi giri. Compresi Hamiton e Rosberg che non si vogliono risparmiare. A fine sessione il miglior tempo è di Lewis Hamilton con 1.37.196 e ben sei decimi di vantaggio su Felipe Massa, secondo. I quattro eliminati dalla Q1 sono Vergne, Gutierrez, Vettel e Grosjean.
La Q2 inizia con le Mercedes che si piazzano subito nelle prime due posizioni. Rosberg questa volta è davanti a Hamilton e vicino a scendere sotto l’1.37. Alonso, terzo, è già ad un secondo. Bottas e Massa compiono il primo giro con gomma usata, mentre le Mclaren sembrano a loro agio ad Austin. Nico Rosberg rientra sul finire di sessione e marca un tempo ancora migliore della pole dell’anno scorso di Vettel (1.36.290) lasciando Hamilton a un secondo. Vengono esclusi Maldonado, Perez, Hulkenberg e Kvyat. Finalmente in Q3 la Sauber con Sutil, ma la Mercedes è impressionante.
Due Mercedes, due Williams, due Mclaren, due Ferrari, una Red Bull e una Sauber per la Q3.
Il primo giro è a favore di Nico Rosberg, che si ferma a 1.36.282 contro 1.36.443 di Hamilton. Bottas-Massa e Button-Magnussen occupano la seconda e terza fila virtuale, con Alonso settimo. All’ultimo giro Rosberg migliora ancora e taglia il traguardo con il tempo di 1.36.067, con quasi quattro decimi di vantaggio su Lewis Hamilton. Seconda fila Williams con Bottas e Massa, terza con Ricciardo e Alonso, quarta con il duo Mclaren Button (dovrà essere penalizzato) e Magnussen, quinta per Raikkonen e Sutil.
Il risultato delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 19 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 17 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 16 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 17 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 22 |
10 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 15 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.608 | 1:38.467 | 16 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:39.200 | 1:38.554 | 16 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.931 | 1:38.598 | 16 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:38.936 | 1:38.699 | 17 | |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:39.250 | 10 | ||
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.555 | 10 | ||
17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.621 | 3 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.679 | 8 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.