Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima Pole Position per la Mercedes al GP della Cina 2013. Girando con il tempo di 1.34.484 ha lasciato alle sue spalle Kimi Raikkonen a quasi tre decimi e Fernando Alonso a poco più di tre decimi. Completa la seconda fila Nico Rosberg con l’altra Mercedes. Quinto tempo per Felipe Massa, sesto Grosjean. Quarta fila per Ricciardo con la Toro Rosso (molto buono) e Button con la Mclaren. Non hanno fatto segnare tempi Sebastian Vettel e Nico Hulkenberg.
Nella Q1 erano stati esclusi Bottas (Williams), Gutierrez (Sauber), Bianchi (Marussia), Chilton (Marussia), Pic (Caterham), Van der Garde (Caterham).
Nella Q2 out Di Resta (Force India), Perez (Mclaren), Sutil (Force India), Webber (Red Bull), Maldonado (Williams), Vergne (Toro Rosso). Per Webber un problema tecnico a metà sessione, probabilmente relativo alla pompa della benzina.
La gara sarà molto critica dal punto di vista delle gomme.
Questa la discussione sul nostro forum
I tempi:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | 9 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | 11 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | 12 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | 9 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | 12 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | 9 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | 15 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | 12 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | 13 | |
10 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | 11 | |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | 9 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | 10 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | 11 | |
14 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | 6 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | 10 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | 12 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.769 | 3 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.990 | 5 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.780 | 6 | ||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.537 | 3 | ||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.614 | |||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.660 |
Fonte tempi: Formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.