Nico Rosberg ha ottenuto la Pole Position del GP del Bahrain. Con il tempo di 1.32.330 e un giro perfetto Rosberg ha lasciato a 2 decimi e mezzo il connazionale Sebastian Vettel con la Red Bull. Terzo tempo per Fernando Alonso con la Ferrari. Quarto per Lewis Hamilton che dovrà scontare però 5 posizioni di penalizzazione per la sostituzione del cambio nel mattino. Quinto tempo per Mark Webber con la seconda Red Bull. L’australiano partirà però ottavo. 3 posizioni di penalità per lui per l’incidente con Vergne di una settimana fa in Cina. Jenson Button ha abortito il proprio giro veloce e partirà quindi decimo. Sul passo gara Ferrari e Red Bull sembrano però essere più veloci della Mercedes. Vedremo domani. Massa ha cambiato strategia e partirà con gomme dure.
In Q1 tempo di 1.32.878 per Fernando Alonso con gomma dura, mentre Vettel rimane a quasi mezzo secondo con gomma morbida.
Out quindi Maldonado (Williams), Gutierrez (Sauber), Pic (Caterham), Bianchi (Marussia), Van der Garde (Caterham), Chilton (Marussia). Maldonado e Bottas ottengono lo stesso tempo al millesimo (1.34.425) ma Maldonado esce perchè ha ottenuto il tempo dopo il compagno di squadra. A fine sessione un problema di principio di incendio al box Marussia.
In Q2 tempo di 1.32.746 per Sebastian Vettel, seguito da Rosberg e Webber.
Out nella seconda sessione Grosjean (Lotus), Perez (Sauber), Ricciardo (Toro Rosso), Hulkenberg (Sauber), Bottas (Williams), Vergne (Toro Rosso).
Questi i tempi delle qualifiche.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 | 14 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 | 12 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 | 11 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 | 13 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 | 13 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 | 13 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 | 14 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 | 13 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.071 | 1:33.702 | 11 | |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.498 | 1:33.762 | 7 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:34.310 | 1:33.914 | 9 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.120 | 1:33.974 | 14 | |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:34.409 | 1:33.976 | 14 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:34.425 | 1:34.105 | 13 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:34.314 | 1:34.284 | 13 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.425 | 6 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:34.730 | |||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35.283 | |||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:36.178 | |||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:36.304 | |||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:36.476 |
Fonte tempi: formula1.com
Al netto delle penalità:
1a fila: Rosberg – Vettel
2a fila: Alonso – Massa
3a fila: Di Resta – Sutil
4a fila: Raikkonen – Webber
5a fila: Hamilton – Button
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.