La Pole del primo GP degli Stati Uniti corso ad Austin va a Sebastian Vettel, autentico dominatore fino ad ora del fine settimana .
Con il tempo di 1.35.657 mette in riga Lewis Hamilton, minaccioso a un decimo e Mark Webber a mezzo secondo.
Malissimo la Ferrari, con Alonso che rimedia solo un 9° posto (partirà ottavo per la sostituzione del cambio di Grosjean, qualificato 4° partirà 9°). Felipe Massa si difende con il settimo tempo.
Ottimi Raikkonen, 4°, e Schumacher 6° (partirà quinto), che sfrutta le temperature fresche per far lavorare bene la Mercedes.
Eliminati in Q1 Ricciardo, Glock, Pic, Petrov, Kovalainen, De la Rosa, Karthykeyan
Eliminati in Q2 Senna, Button (problema tecnico), Di Resta, Vergne, Perez, Kobayashi, Rosberg.
Difficile il compito di Fernando Alonso, che se vuole mantenere in vita le speranze mondiali deve recuperare fino alla quarta posizione se Vettel andrà a vincere domani. Rimane che appellarsi a eventi che possano condizionare la gara, perchè se si conta solo sulla prestazione il mondiale può definirsi chiuso.
I tempi:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 | 20 |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 | 20 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 | 20 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 | 28 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 | 26 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 | 22 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 | 24 |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 | 20 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 | 24 |
10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 | 26 |
11 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:37.520 | 1:37.604 | 20 | |
12 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.565 | 1:37.616 | 12 | |
13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.104 | 1:37.665 | 15 | |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.434 | 1:37.879 | 17 | |
15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.500 | 1:38.206 | 16 | |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.418 | 1:38.437 | 15 | |
17 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.862 | 1:38.501 | 16 | |
18 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.114 | 9 | ||
19 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40.056 | 12 | ||
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:40.664 | 11 | ||
21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.809 | 7 | ||
22 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.166 | 7 | ||
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.011 | 12 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.740 | 10 |
Fonte tempi: Formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.