Terminate da poco le qualifiche del GP della Malesia a Sepang.
Anche questa volta la pioggia ha fatto la sua parte, chiudendo a metà Q2 ogni possibilità di migliorare i tempi ottenuti fino a quel momento e obbligando i piloti rimasti in Q3 a utilizzare gomme intermedie.
Dalla Q1 sono rimasti esclusi Vergne (Toro Rosso), Bottas (Williams), Bianchi (Marussia), Pic (Caterham), Chilton (Marussia), Van der Garde (Caterham). Da segnalare l’ottimo tempo di Jules Bianchi, a soli due decimi dalla Williams di Bottas, con 9 decimi di vantaggio sulla Caterham di Pic e ben un secondo e quattro rifilato al compagno Chilton.
La Q2 viene interrotta a metà dall’arrivo del classico scroscio di pioggia che contraddistingue questo tracciato. A farne le spese, tra i piloti, Romain Grosjean con la Lotus e Paul di Resta con la Force India, data in condizioni di asciutto tra le migliori del weekend. Q2 quindi interrotta dal tempo avverso, con i seguenti piloti eliminati: Grosjean (Lotus), Hulkenberg (Sauber), Ricciardo (Toro Rosso), Gutierrez (Sauber), Di Resta (Force India), Maldonado (Williams).
La Q3 si gioca quindi tra due Mercedes, due Ferrari, due Red Bull, due Mclaren (che questa volta rientrano in Q3), una Lotus e una Force India. Tutti subito fuori per fare il un primo tempo veloce. A metà sessione rientro ai box per il cambio gomme e via per l’ultimo tentativo. A spuntarla è Sebastian Vettel che con un giro perfetto e il tempo di 1.49.674 rifila 9 decimi ad un ottimo Felipe Massa (finalmente in prima fila!) e un secondo e un decimo a Fernando Alonso.
La seconda fila si completa con la Mercedes di Lewis Hamilton. Terza fila per Mark Webber (a quasi tre secondi dal compagno sull’acqua) e Nico Rosberg, che sull’asciutto ha ottenuto il miglior tempo del weekend in Q2 con 1.36.190. Il vincitore di Melbourne Kimi Raikkonen ottiene il settimo posto, affiancato da Jenson Button. Quinta fila per Adrian Sutil e Sergio Perez.
Si prospetta una gara davvero interessante, sia per la questione gomme che per quella del tempo, che come sappiamo qui gioca sempre un ruolo determinante.
Ecco i tempi ufficiali:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 | 13 |
2 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 | 15 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 | 14 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 | 15 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 | 14 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 | 14 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 | 12 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 | 14 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 | 12 |
10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 | 16 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.363 | 1:37.636 | 7 | |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:37.931 | 1:38.125 | 12 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37.722 | 1:38.822 | 12 | |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.707 | 1:39.221 | 14 | |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.493 | 1:44.509 | 10 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.867 | No time | 10 | |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.157 | 8 | ||
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:38.207 | 7 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.434 | 8 | ||
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.314 | 6 | ||
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.672 | 8 | ||
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.932 | 6 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.