Dopo un giorno di attesa, abbiamo il nome del poleman del GP d’Australia.
Sebastian Vettel, infatti, conquista la prima posizione nella domenica mattina di Melbourne con il tempo di 1.27.407, dopo che Q2 e Q3 sono state posticipate per l’impossibilità di girare in pista al sabato pomeriggio, con conseguente rinvio di Charlie Whiting della restante parte delle qualifiche. Giro perfetto del tedesco che inizia al meglio la stagione in qualifica.
In prima fila, a fianco del poleman, partirà il compagno di squadra Mark Webber, a 4 decimi, per una prima fila tutta Red Bull.
A seguire, in seconda fila, brillantissimo terzo posto per Lewis Hamilton con la Mercedes a sei decimi da Vettel. Sorpresa Felipe Massa, quarto a un secondo da Vettel, che per soli 3 millesimi batte il compagno Fernando Alonso.
In terza fila assieme ad Alonso, Rosberg con l’altra Mercedes. Dietro il duo Lotus con Raikkonen davanti a Grosjean. Quinta fila per Di Resta con la Force India e Button, in difficoltà, con la Mclaren.
Eliminati in Q2 Hulkenberg, Sutil, Vergne, Ricciardo, Perez, Bottas.
Eliminati in Q1 Maldonado, Gutierrez, Bianchi, Chilton, Van der Garde, Pic.
I tempi completi di tutte le sessioni di qualifica:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.657 | 1:36.745 | 1:27.407 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.472 | 1:36.524 | 1:27.827 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.456 | 1:36.625 | 1:28.087 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.635 | 1:36.666 | 1:28.490 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.850 | 1:36.691 | 1:28.493 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.380 | 1:36.194 | 1:28.523 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.545 | 1:37.517 | 1:28.738 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.284 | 1:37.641 | 1:29.013 |
9 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:45.601 | 1:36.901 | 1:29.305 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44.688 | 1:36.644 | 1:30.357 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.930 | 1:38.067 | |
12 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.330 | 1:38.134 | |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44.871 | 1:38.778 | |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.450 | 1:39.042 | |
15 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:44.300 | 1:39.900 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:47.328 | 1:40.290 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:47.614 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.776 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48.147 | ||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.909 | ||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:49.519 | ||
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:50.626 |
Fonte tempi: formula1.com
Appuntamento alle 7 per lo start della gara.
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.