Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove del venerdì del Gp d’India 2013.
Il tedesco, che domenica potrebbe laurearsi campione del mondo per la quarta volta di seguito, ha lasciato alle sue spalle il compagno Webber e Grosjean, con la Lotus, sia nella prima che nella seconda sessione. Il vantaggio della Red Bull pare, comunque, immenso anche qui.
Pista sporca e foschia al mattino hanno visto girare poco i piloti nei primi 20 minuti. Tutti i piloti hanno avuto difficoltà nella gestione delle gomme anteriori e in particolare con quelle morbide, le soft (gialle) portate dalla Pirelli in India. Come dimosrta la foto di copertina di Mark Webber.
Da segnalare un problema al cambio per la Ferrari di Fernando Alonso, che ha saltato gran parte della prima sessione, e uno per Maldonado, che come nelle prove libere a Suzuka si è ritrovato su tre ruote dopo un pit stop. Quinto posto per lui nella seconda sessione, con Massa che ha ottenuto l’ottavo tempo nella prima sessione e il settimo nella seconda.
Domani terza sessione di prove libere e qualifiche.
I tempi delle due sessioni:
Libere 1
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.683 | 24 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.871 | 0.188 | 17 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.899 | 0.216 | 23 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.990 | 0.307 | 20 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.227 | 0.544 | 21 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.335 | 0.652 | 23 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:27.416 | 0.733 | 23 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.692 | 1.009 | 21 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.770 | 1.087 | 19 |
10 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.800 | 1.117 | 23 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.035 | 1.352 | 25 |
12 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.214 | 1.531 | 6 |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.336 | 1.653 | 18 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.342 | 1.659 | 21 |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.468 | 1.785 | 20 |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.538 | 1.855 | 18 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:28.730 | 2.047 | 18 |
18 | 14 | James Calado | Force India-Mercedes | 1:29.197 | 2.514 | 22 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:29.413 | 2.730 | 24 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.560 | 2.877 | 20 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.026 | 3.343 | 23 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.471 | 3.788 | 17 |
Libere 2
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.722 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.011 | 0.289 | 38 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.220 | 0.498 | 36 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.399 | 0.677 | 36 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.430 | 0.708 | 39 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.582 | 0.860 | 40 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.601 | 0.879 | 41 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.632 | 0.910 | 32 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.857 | 1.135 | 40 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.972 | 1.250 | 39 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.304 | 1.582 | 17 |
12 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.375 | 1.653 | 36 |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.429 | 1.707 | 31 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.491 | 1.769 | 40 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.608 | 1.886 | 38 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.720 | 1.998 | 23 |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.949 | 2.227 | 34 |
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.431 | 2.709 | 30 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.692 | 2.970 | 39 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:28.799 | 3.077 | 32 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:29.366 | 3.644 | 37 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.164 | 4.442 | 27 |
Fonte tempi: formula1.com
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.