La Mercedes fa già paura dopo le prime prove libere di Melbourne. Sebbene il venerdì sia poco indicativo, nella prima sessione di un’ora e mezza le frecce d’argento di Nico Rosberg e Lewis Hamilton iniziano dove hanno finito l’anno scorso.
Nico Rosberg piazza un tempo di 1.29.557, 29 millesimi meglio del compagno.
Dietro di loro un vuoto di un secondo e due prima di trovare Valtteri Bottas con la Williams, seguito dai giovanissimi Sainz e Verstappen con le loro Toro Rosso.
Quinto tempo per Sebastian Vettel con la Ferrari, ottavo per Kimi Raikkonen.
Ferme le Manor, ferme le Sauber (addirittura si vocifera della richiesta di carcerazione per Monisha Kaltenborn), lontanissime le Mclaren di Button e Magnussen (problemi tecnici per loro)
I tempi della prima sessione:
P | Name | Team | Best Time | Laps |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.557 | 19 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.586 | 19 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:30.748 | 20 |
4 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 1:31.014 | 32 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.029 | 13 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.067 | 31 |
7 | Felipe Massa | Williams | 1:31.188 | 19 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.310 | 14 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:31.451 | 22 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.570 | 9 |
11 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:32.073 | 18 |
12 | Sergio Perez | Force India | 1:32.247 | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.261 | 19 |
14 | Jenson Button | McLaren | 1:34.542 | 6 |
15 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34.785 | 7 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | 2:17.782 | 5 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.