Sommario
| Nome | Rodger Ward |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Beloit |
| Date di nascita | Jan 10th 1921 |
| Data di morte | Jul 5th 2004 |
| Prima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1951 |
| Ultima gara | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 6th 1963 |
| Miglior qualifica | 3º - 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1960 |
| Prima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1959 |
| Ultima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1959 |
| Primo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1959 |
| Ultimo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1960 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 12 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 2 |
| Punti | 14 |
| GPV | 0 |
| Giri | 1244 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 2º | 1 Volta |
| 8º | 1 Volta |
| 16º | 1 Volta |
| 20º | 1 Volta |
| 22º | 1 Volta |
| 23º | 1 Volta |
| 27º | 1 Volta |
| 28º | 1 Volta |
| 30º | 1 Volta |
| Ret | 2 Volte |
Classifiche stagionali
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61º | 74º | 67º | 69º | 59º | 36º | 64º | 56º |
| 1959 | 1960 | 1963 | |||||
| 10º | 14º | 39º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1963 | Gran Premio degli Stati Uniti | 18 | Lotus | BRM | 17 | Ret | Cambio | 0 |
| 11 | 1960 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | Watson | Offenhauser | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1959 | Gran Premio degli Stati Uniti | 1 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 19 | Ret | Frizione | 0 |
| 9 | 1959 | 500 Miglia di Indianapolis | 5 | Watson | Offenhauser | 6 | 1 | 8 | |
| 8 | 1958 | 500 Miglia di Indianapolis | 8 | Lesovsky | Offenhauser | 11 | 20 | Magnete | 0 |
| 7 | 1957 | 500 Miglia di Indianapolis | 8 | Lesovsky | Offenhauser | 24 | 30 | Compressore | 0 |
| 6 | 1956 | 500 Miglia di Indianapolis | 19 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 15 | 8 | 0 | |
| 5 | 1955 | 500 Miglia di Indianapolis | 27 | Kuzma | Offenhauser | 30 | 28 | Incidente | 0 |
| 4 | 1954 | 500 Miglia di Indianapolis | 12 | Pawl | Offenhauser | 16 | 22 | Motore | 0 |
| 3 | 1953 | 500 Miglia di Indianapolis | 92 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 10 | 16 | Trasmissione | 0 |
| 2 | 1952 | 500 Miglia di Indianapolis | 34 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 22 | 23 | Pressione dell'olio | 0 |
| 1 | 1951 | 500 Miglia di Indianapolis | 48 | Bromme | Offenhauser | 25 | 27 | Condotto dell'olio | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Art Cross | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bill Vukovich | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Scott | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chet Miller | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chuck Stevenson | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Cliff Griffith | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duke Nalon | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gene Hartley | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| George Connor | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Bryan | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Reece | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Joe James | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnnie Parsons | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnny McDowell | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1953 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Art Cross | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bill Holland | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bill Vukovich | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Scott | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cal Niday | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Carl Scarborough | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Chuck Stevenson | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Duane Carter | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Duke Dinsmore | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Duke Nalon | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Eddie Johnson | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 16 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gene Hartley | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jack McGrath | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jackie Holmes | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jerry Hoyt | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Jimmy Davies | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jimmy Daywalt | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Johnny Mantz | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Thomson | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Marshall Teague | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Paul Russo | 16 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Sam Hanks | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Spider Webb | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Walt Faulkner | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1954 | Pawl | Eddie Johnson | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1955 | Kuzma | Duane Carter | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy Bryan | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnny Thomson | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Al Keller | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andy Linden | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bob Christie | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Veith | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Dick Rathmann | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duke Dinsmore | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ed Elisian | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Eddie Russo | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack Turner | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Daywalt | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Tolan | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Boyd | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Keith Andrews | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Paul Russo | 8 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ray Crawford | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Troy Ruttman | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1957 | Lesovsky | Gene Hartley | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1958 | Lesovsky | Jack Turner | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1959 | Watson | Dick Rathmann | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jim Rathmann | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pat Flaherty | 1 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1960 | Watson | Chuck Stevenson | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dick Rathmann | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Len Sutton | 2 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lloyd Ruby | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Troy Ruttman | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1963 | Lotus | Hap Sharp | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Innes Ireland | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jim Clark | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jim Hall | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jo Siffert | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pedro Rodriguez | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Trevor Taylor | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Walt Hansgen | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Team per i quali ha corso
Rodger Ward: Bromme (1951), Kurtis Kraft (1952-1953, 1956), (1959), Pawl (1954), Kuzma (1955), Lesovsky (1957-1958), Watson (1959-1960), Lotus (1963)Sommario
| Nome | Rodger Ward |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Beloit |
| Date di nascita | Jan 10th 1921 |
| Data di morte | Jul 5th 2004 |
| Prima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1951 |
| Ultima gara | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 6th 1963 |
| Miglior qualifica | 3º - 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1960 |
| Prima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1959 |
| Ultima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1959 |
| Primo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1959 |
| Ultimo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1960 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 12 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 2 |
| Punti | 14 |
| GPV | 0 |
| Giri | 1244 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 2º | 1 Volta |
| 8º | 1 Volta |
| 16º | 1 Volta |
| 20º | 1 Volta |
| 22º | 1 Volta |
| 23º | 1 Volta |
| 27º | 1 Volta |
| 28º | 1 Volta |
| 30º | 1 Volta |
| Ret | 2 Volte |
Classifiche stagionali
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61º | 74º | 67º | 69º | 59º | 36º | 64º | 56º |
| 1959 | 1960 | 1963 | |||||
| 10º | 14º | 39º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1963 | Gran Premio degli Stati Uniti | 18 | Lotus | BRM | 17 | Ret | Cambio | 0 |
| 11 | 1960 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | Watson | Offenhauser | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1959 | Gran Premio degli Stati Uniti | 1 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 19 | Ret | Frizione | 0 |
| 9 | 1959 | 500 Miglia di Indianapolis | 5 | Watson | Offenhauser | 6 | 1 | 8 | |
| 8 | 1958 | 500 Miglia di Indianapolis | 8 | Lesovsky | Offenhauser | 11 | 20 | Magnete | 0 |
| 7 | 1957 | 500 Miglia di Indianapolis | 8 | Lesovsky | Offenhauser | 24 | 30 | Compressore | 0 |
| 6 | 1956 | 500 Miglia di Indianapolis | 19 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 15 | 8 | 0 | |
| 5 | 1955 | 500 Miglia di Indianapolis | 27 | Kuzma | Offenhauser | 30 | 28 | Incidente | 0 |
| 4 | 1954 | 500 Miglia di Indianapolis | 12 | Pawl | Offenhauser | 16 | 22 | Motore | 0 |
| 3 | 1953 | 500 Miglia di Indianapolis | 92 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 10 | 16 | Trasmissione | 0 |
| 2 | 1952 | 500 Miglia di Indianapolis | 34 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 22 | 23 | Pressione dell'olio | 0 |
| 1 | 1951 | 500 Miglia di Indianapolis | 48 | Bromme | Offenhauser | 25 | 27 | Condotto dell'olio | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Art Cross | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bill Vukovich | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Scott | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chet Miller | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chuck Stevenson | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Cliff Griffith | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duke Nalon | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gene Hartley | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| George Connor | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Bryan | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Reece | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Joe James | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnnie Parsons | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnny McDowell | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1953 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Art Cross | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bill Holland | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bill Vukovich | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Scott | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Cal Niday | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Carl Scarborough | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Chuck Stevenson | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Duane Carter | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Duke Dinsmore | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Duke Nalon | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Eddie Johnson | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 16 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gene Hartley | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jack McGrath | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jackie Holmes | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jerry Hoyt | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Jimmy Davies | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jimmy Daywalt | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Johnny Mantz | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Thomson | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Marshall Teague | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Paul Russo | 16 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Sam Hanks | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Spider Webb | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Walt Faulkner | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1954 | Pawl | Eddie Johnson | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1955 | Kuzma | Duane Carter | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy Bryan | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnny Thomson | 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Al Keller | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andy Linden | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bob Christie | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Veith | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Dick Rathmann | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duke Dinsmore | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ed Elisian | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Eddie Russo | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack Turner | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Daywalt | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Tolan | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Boyd | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Keith Andrews | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Paul Russo | 8 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ray Crawford | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Troy Ruttman | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1957 | Lesovsky | Gene Hartley | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
