Sommario
| Nome | Richie Ginther |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Hollywood |
| Date di nascita | Aug 5th 1930 |
| Data di morte | Sep 20th 1989 |
| Prima gara | Gran Premio di Monaco May 29th 1960 |
| Ultima gara | Gran Premio del Messico Oct 23rd 1966 |
| Miglior qualifica | 2º - (4 times) |
| Prima vittoria | Gran Premio del Messico Oct 24th 1965 |
| Ultima vittoria | Gran Premio del Messico Oct 24th 1965 |
| Primo podio | Gran Premio d'Italia Sep 4th 1960 |
| Ultimo podio | Gran Premio del Messico Oct 24th 1965 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 54 |
| Partenze | 52 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 14 |
| Punti | 107 |
| GPV | 3 |
| Giri | 2931 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 2º | 8 Volte |
| 3º | 5 Volte |
| 4º | 6 Volte |
| 5º | 4 Volte |
| 6º | 4 Volte |
| 7º | 3 Volte |
| 8º | 4 Volte |
| 11º | 1 Volta |
| 13º | 1 Volta |
| 14º | 1 Volta |
| 15º | 1 Volta |
| NC | 1 Volta |
| Ret | 12 Volte |
| DNQ | 1 Volta |
| DNS | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9º | 5º | 8º | 3º | 5º | 7º | 11º | 43º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Ferrari | Cliff Allison | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Phil Hill | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Willy Mairesse | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Wolfgang von Trips | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Scarab | Chuck Daigh | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1961 | Ferrari | Giancarlo Baghetti | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Olivier Gendebien | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Phil Hill | 2 | 1 | 16 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||
| Ricardo Rodriguez | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Willy Mairesse | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wolfgang von Trips | 2 | 1 | 16 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
| 1962 | BRM | Bruce Johnstone | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gerry Ashmore | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Graham Hill | 2 | 1 | 10 | 52 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
| Jackie Lewis | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tony Marsh | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1963 | BRM | Graham Hill | 2 | 1 | 34 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Lorenzo Bandini | 2 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| Maurice Trintignant | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Moisés Solana | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1964 | BRM | Giancarlo Baghetti | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Graham Hill | 2 | 1 | 23 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | ||
| Maurice Trintignant | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| Richard Attwood | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tony Maggs | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 1965 | Honda | Ronnie Bucknum | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 1966 | Cooper | Guy Ligier | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jo Bonnier | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jo Siffert | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jochen Rindt | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Honda | Ronnie Bucknum | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1967 | Eagle | Dan Gurney | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

