NICHOLAS LATIFI
Sommario
Nome | Nicholas Latifi |
Nazionalità | ![]() |
Luogo di nascita | Montreal |
Date di nascita | Jun 29th 1995 |
Prima gara | Gran Premio di Austria Jul 5th 2020 |
Ultima gara | Gran Premio di Spagna May 22nd 2022 |
Miglior qualifica | 10º - Gran Premio del Belgio Aug 29th 2021 |
Miglior risultato | 7º - Gran Premio d'Ungheria Aug 1st 2021 |
Statistiche delle gare in carriera
Gare | 46 |
Titoli | 0 |
Vittorie | 0 |
Pole | 0 |
Podi | 0 |
Punti | 7 |
GPV | 0 |
Giri | 2438 |
In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
7º | 1 Volta |
9º | 1 Volta |
11º | 4 Volte |
12º | 1 Volta |
14º | 4 Volte |
15º | 3 Volte |
16º | 11 Volte |
17º | 5 Volte |
18º | 4 Volte |
19º | 3 Volte |
Ret | 9 Volte |
Classifiche stagionali
2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
21º | 17º | 21º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Williams | George Russell | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 14 |
Jack Aitken | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2021 | Williams | George Russell | 7 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 17 |
2022 | Williams | Alexander Albon | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
Team per i quali ha corso