MIKA HAKKINEN | Campione 1998, 1999
Sommario
Nome | Mika Häkkinen |
Nazionalità | ![]() |
Luogo di nascita | Helsinki |
Date di nascita | Sep 28th 1968 |
Prima gara | Gran Premio degli Stati Uniti Mar 10th 1991 |
Ultima gara | Gran Premio del Giappone Oct 14th 2001 |
Prima pole | Gran Premio del Lussemburgo Sep 28th 1997 |
Ultima pole | Gran Premio del Belgio Aug 27th 2000 |
Prima vittoria | Gran Premio d'Europa Oct 26th 1997 |
Ultima vittoria | Gran Premio degli Stati Uniti Sep 30th 2001 |
Primo podio | Gran Premio del Giappone Oct 24th 1993 |
Ultimo podio | Gran Premio degli Stati Uniti Sep 30th 2001 |
Statistiche delle gare in carriera
Gare | 165 |
Partenze | 161 |
Titoli | 2 |
Vittorie | 20 |
Pole | 26 |
Podi | 51 |
Punti | 420 |
GPV | 25 |
Giri | 7720 |
In testa | 2 |
Statistica posizioni in gara
1º | 20 Volte |
2º | 14 Volte |
3º | 17 Volte |
4º | 13 Volte |
5º | 10 Volte |
6º | 9 Volte |
7º | 4 Volte |
8º | 3 Volte |
9º | 5 Volte |
10º | 1 Volta |
12º | 2 Volte |
13º | 1 Volta |
14º | 3 Volte |
19º | 1 Volta |
DSQ | 1 Volta |
Ret | 57 Volte |
DNQ | 2 Volte |
DNS | 2 Volte |
Classifiche stagionali
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16º | 8º | 15º | 4º | 7º | 5º | 6º | 1º |
1999 | 2000 | 2001 | |||||
1º | 2º | 5º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Lotus | Johnny Herbert | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Julian Bailey | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Michael Bartels | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
1992 | Lotus | Johnny Herbert | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 9 |
1993 | McLaren | Ayrton Senna | 3 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1994 | McLaren | Martin Brundle | 2 | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 |
1995 | McLaren | Mark Blundell | 2 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 2 |
Nigel Mansell | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1996 | McLaren | David Coulthard | 3 | 2 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 4 |
1997 | McLaren | David Coulthard | 1 | 1 | 27 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11 | 6 |
1998 | McLaren | David Coulthard | 1 | 1 | 100 | 56 | 8 | 1 | 9 | 3 | 12 | 4 | 13 | 3 |
1999 | McLaren | David Coulthard | 1 | 1 | 76 | 48 | 5 | 2 | 11 | 0 | 10 | 6 | 13 | 3 |
2000 | McLaren | David Coulthard | 1 | 1 | 89 | 73 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 10 | 7 |
2001 | McLaren | David Coulthard | 1 | 1 | 37 | 65 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 9 | 8 |
Team per i quali ha corso