JOHNNY HERBERT
Sommario
Nome | Johnny Herbert |
Nazionalità | ![]() |
Luogo di nascita | Brentwood |
Date di nascita | Jun 25th 1964 |
Prima gara | Gran Premio del Brasile Mar 26th 1989 |
Ultima gara | Gran Premio della Malesia Oct 22nd 2000 |
Miglior qualifica | 4º - (3 times) |
Prima vittoria | Gran Premio di Gran Bretagna Jul 16th 1995 |
Ultima vittoria | Gran Premio d'Europa Sep 26th 1999 |
Primo podio | Gran Premio di Spagna May 14th 1995 |
Ultimo podio | Gran Premio d'Europa Sep 26th 1999 |
Statistiche delle gare in carriera
Gare | 165 |
Partenze | 161 |
Titoli | 0 |
Vittorie | 3 |
Pole | 0 |
Podi | 7 |
Punti | 98 |
GPV | 0 |
Giri | 7347 |
In testa | 27 |
Statistica posizioni in gara
1º | 3 Volte |
2º | 1 Volta |
3º | 3 Volte |
4º | 11 Volte |
5º | 6 Volte |
6º | 5 Volte |
7º | 17 Volte |
8º | 10 Volte |
9º | 4 Volte |
10º | 10 Volte |
11º | 10 Volte |
12º | 3 Volte |
13º | 3 Volte |
14º | 3 Volte |
15º | 1 Volta |
DSQ | 1 Volta |
Ret | 70 Volte |
DNQ | 3 Volte |
DNS | 1 Volta |
Classifiche stagionali
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14º | 35º | 27º | 15º | 9º | 26º | 4º | 14º |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
10º | 15º | 8º | 17º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Benetton | Alessandro Nannini | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Tyrrell | Jonathan Palmer | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
1990 | Lotus | Derek Warwick | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1991 | Lotus | Mika Häkkinen | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1992 | Lotus | Mika Häkkinen | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 7 |
1993 | Lotus | Alessandro Zanardi | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 2 |
Pedro Lamy | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1994 | Benetton | Michael Schumacher | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ligier | Olivier Panis | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lotus | Alessandro Zanardi | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
Pedro Lamy | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
Philippe Adams | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1995 | Benetton | Michael Schumacher | 1 | 1 | 45 | 102 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 16 |
1996 | Sauber | Heinz-Harald Frentzen | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 13 |
1997 | Sauber | Gianni Morbidelli | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Nicola Larini | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
Norberto Fontana | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1998 | Sauber | Jean Alesi | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 10 |
1999 | Stewart | Rubens Barrichello | 1 | 3 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 13 |
2000 | Jaguar | Eddie Irvine | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 13 |
Luciano Burti | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team per i quali ha corso
Johnny Herbert: Benetton (1989), (1994-1995), Tyrrell (1989), Lotus (1990-1994), Ligier (1994), Sauber (1996-1998), Stewart (1999), Jaguar (2000)