Sommario
| Nome | Jo Siffert |
| Nazionalità | Svizzera |
| Luogo di nascita | Friburgo |
| Date di nascita | Jul 7th 1936 |
| Data di morte | Oct 24th 1971 |
| Prima gara | Gran Premio del Belgio Jun 17th 1962 |
| Ultima gara | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 3rd 1971 |
| Prima pole | Gran Premio del Messico Nov 3rd 1968 |
| Ultima pole | Gran Premio d'Austria Aug 15th 1971 |
| Prima vittoria | Gran Premio di Gran Bretagna Jul 20th 1968 |
| Ultima vittoria | Gran Premio d'Austria Aug 15th 1971 |
| Primo podio | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 4th 1964 |
| Ultimo podio | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 3rd 1971 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 100 |
| Partenze | 97 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 2 |
| Pole | 2 |
| Podi | 6 |
| Punti | 68 |
| GPV | 4 |
| Giri | 4505 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 2 Volte |
| 2º | 2 Volte |
| 3º | 2 Volte |
| 4º | 7 Volte |
| 5º | 1 Volta |
| 6º | 5 Volte |
| 7º | 7 Volte |
| 8º | 6 Volte |
| 9º | 9 Volte |
| 10º | 3 Volte |
| 11º | 4 Volte |
| 12º | 2 Volte |
| 13º | 2 Volte |
| DSQ | 1 Volta |
| NC | 1 Volta |
| Ret | 42 Volte |
| WD | 1 Volta |
| DNQ | 3 Volte |
Classifiche stagionali
| 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27º | 15º | 10º | 12º | 15º | 12º | 7º | 9º |
| 1970 | 1971 | ||||||
| 26º | 5º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus | Carlo Abate | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Gurney | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ernesto Prinoth | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerry Ashmore | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Günther Seiffert | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Heinz Schiller | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Innes Ireland | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| Jack Brabham | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Jay Chamberlain | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jim Clark | 10 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| John Campbell-Jones | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Keith Greene | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kurt Kuhnke | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lucien Bianchi | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Masten Gregory | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| Maurice Trintignant | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
| Nino Vaccarella | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Peter Arundell | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tony Shelly | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trevor Taylor | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| Wolfgang Seidel | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1963 | Lotus | André Pilette | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bernard Collomb | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Chris Amon | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gaetano Starrabba | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Günther Seiffert | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hap Sharp | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Innes Ireland | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Jack Brabham | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jim Clark | 6 | 1 | 1 | 64 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| Jim Hall | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||
| John Campbell-Jones | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kurt Kuhnke | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Masten Gregory | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Maurice Trintignant | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mike Hailwood | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mike Spence | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pedro Rodriguez | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Peter Arundell | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Phil Hill | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Thomas Monarch | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tim Parnell | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Trevor Taylor | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||
| Walt Hansgen | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1964 | Brabham | Bob Anderson | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Dan Gurney | 3 | 1 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
| Frank Gardner | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Geki | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hap Sharp | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Ian Raby | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jack Brabham | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | ||
| Jo Bonnier | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
| Jochen Rindt | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Lotus | Bernard Collomb | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Chris Amon | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Innes Ireland | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jim Clark | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mike Hailwood | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Peter Arundell | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Peter Revson | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1965 | Brabham | Bob Anderson | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Dan Gurney | 4 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| David Prophet | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Denny Hulme | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| Frank Gardner | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||
| Giancarlo Baghetti | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ian Raby | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jack Brabham | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
| Jo Bonnier | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
| Paul Hawkins | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1966 | Brabham | Bob Anderson | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denny Hulme | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack Brabham | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cooper | Chris Amon | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Chris Lawrence | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Guy Ligier | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| Jo Bonnier | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| Jochen Rindt | 4 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
| John Surtees | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| Moisés Solana | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Richie Ginther | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1967 | Cooper | Alan Rees | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guy Ligier | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jacky Ickx | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Jo Bonnier | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| Jochen Rindt | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | ||
| John Love | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pedro Rodriguez | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| Silvio Moser | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1968 | Cooper | Basil van Rooyen | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Redman | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jo Bonnier | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ludovico Scarfiotti | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lotus | Bill Brack | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Graham Hill | 1 | 1 | 12 | 42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | ||
| Jackie Oliver | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||
| Mario Andretti | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Moisés Solana | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1969 | Lotus | Graham Hill | 2 | 1 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| Hans Herrmann | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jo Bonnier | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jochen Rindt | 2 | 1 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | ||
| John Love | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| John Miles | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Mario Andretti | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| Pete Lovely | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| Richard Attwood | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rolf Stommelen | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1970 | March | Chris Amon | 7 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 11 |
| François Cevert | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
| Hubert Hahne | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jackie Stewart | 7 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | ||
| Johnny Servoz-Gavin | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Mario Andretti | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Ronnie Peterson | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| 1971 | BRM | George Eaton | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Helmut Marko | 1 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Howden Ganley | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||
| John Cannon | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pedro Rodriguez | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| Peter Gethin | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| Vic Elford | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Team per i quali ha corso
Jo Siffert: Lotus (1962-1964, 1968-1969), Brabham (1964-1966), Cooper (1966-1968), March (1970), BRM (1971)Sommario
| Nome | Jo Siffert |
| Nazionalità | Svizzera |
| Luogo di nascita | Friburgo |
| Date di nascita | Jul 7th 1936 |
| Data di morte | Oct 24th 1971 |
| Prima gara | Gran Premio del Belgio Jun 17th 1962 |
| Ultima gara | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 3rd 1971 |
| Prima pole | Gran Premio del Messico Nov 3rd 1968 |
| Ultima pole | Gran Premio d'Austria Aug 15th 1971 |
| Prima vittoria | Gran Premio di Gran Bretagna Jul 20th 1968 |
| Ultima vittoria | Gran Premio d'Austria Aug 15th 1971 |
| Primo podio | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 4th 1964 |
| Ultimo podio | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 3rd 1971 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 100 |
| Partenze | 97 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 2 |
| Pole | 2 |
| Podi | 6 |
| Punti | 68 |
| GPV | 4 |
| Giri | 4505 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 2 Volte |
| 2º | 2 Volte |
| 3º | 2 Volte |
| 4º | 7 Volte |
| 5º | 1 Volta |
| 6º | 5 Volte |
| 7º | 7 Volte |
| 8º | 6 Volte |
| 9º | 9 Volte |
| 10º | 3 Volte |
| 11º | 4 Volte |
| 12º | 2 Volte |
| 13º | 2 Volte |
| DSQ | 1 Volta |
| NC | 1 Volta |
| Ret | 42 Volte |
| WD | 1 Volta |
| DNQ | 3 Volte |
Classifiche stagionali
| 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27º | 15º | 10º | 12º | 15º | 12º | 7º | 9º |
| 1970 | 1971 | ||||||
| 26º | 5º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus | Carlo Abate | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Gurney | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ernesto Prinoth | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerry Ashmore | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Günther Seiffert | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Heinz Schiller | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Innes Ireland | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| Jack Brabham | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Jay Chamberlain | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jim Clark | 10 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| John Campbell-Jones | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Keith Greene | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kurt Kuhnke | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lucien Bianchi | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Masten Gregory | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| Maurice Trintignant | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
| Nino Vaccarella | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Peter Arundell | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tony Shelly | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trevor Taylor | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| Wolfgang Seidel | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1963 | Lotus | André Pilette | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bernard Collomb | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Chris Amon | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gaetano Starrabba | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Günther Seiffert | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hap Sharp | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Innes Ireland | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Jack Brabham | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jim Clark | 6 | 1 | 1 | 64 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| Jim Hall | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||
| John Campbell-Jones | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kurt Kuhnke | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Masten Gregory | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Maurice Trintignant | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mike Hailwood | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mike Spence | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pedro Rodriguez | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Peter Arundell | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Phil Hill | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Thomas Monarch | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tim Parnell | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Trevor Taylor | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||
| Walt Hansgen | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1964 | Brabham | Bob Anderson | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Dan Gurney | 3 | 1 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
| Frank Gardner | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Geki | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hap Sharp | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Ian Raby | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jack Brabham | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | ||
| Jo Bonnier | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
| Jochen Rindt | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Lotus | Bernard Collomb | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Chris Amon | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Innes Ireland | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jim Clark | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mike Hailwood | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Peter Arundell | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Peter Revson | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1965 | Brabham | Bob Anderson | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Dan Gurney | 4 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| David Prophet | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Denny Hulme | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| Frank Gardner | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||
| Giancarlo Baghetti | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ian Raby | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jack Brabham | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
| Jo Bonnier | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
| Paul Hawkins | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
