Sommario
| Nome | Jimmy Bryan |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Phoenix |
| Date di nascita | Jan 28th 1926 |
| Data di morte | Jun 19th 1960 |
| Prima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
| Ultima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1960 |
| Miglior qualifica | 3º - 500 Miglia di Indianapolis May 31st 1954 |
| Prima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1958 |
| Ultima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1958 |
| Primo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 31st 1954 |
| Ultimo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1958 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 9 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 3 |
| Punti | 18 |
| GPV | 0 |
| Giri | 1411 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 2º | 1 Volta |
| 3º | 1 Volta |
| 6º | 1 Volta |
| 14º | 1 Volta |
| 19º | 2 Volte |
| 24º | 1 Volta |
| 33º | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27º | 61º | 10º | 56º | 51º | 16º | 13º | 65º |
| 1960 | |||||||
| 62º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1960 | 500 Miglia di Indianapolis | 10 | Epperly | Offenhauser | 10 | 19 | Sistema di rifornimento | 0 |
| 8 | 1959 | 500 Miglia di Indianapolis | 6 | Epperly | Offenhauser | 20 | 33 | Motore | 0 |
| 7 | 1958 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | Epperly | Offenhauser | 7 | 1 | 8 | |
| 6 | 1957 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | Kuzma | Offenhauser | 15 | 3 | 4 | |
| 5 | 1956 | 500 Miglia di Indianapolis | 2 | Kuzma | Offenhauser | 19 | 19 | 0 | |
| 4 | 1955 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | Kuzma | Offenhauser | 11 | 24 | Pompa della benzina | 0 |
| 3 | 1954 | 500 Miglia di Indianapolis | 9 | Kuzma | Offenhauser | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | 1953 | 500 Miglia di Indianapolis | 8 | Schroeder | Offenhauser | 31 | 14 | 0 | |
| 1 | 1952 | 500 Miglia di Indianapolis | 77 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 21 | 6 | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Art Cross | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bill Vukovich | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bob Scott | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bob Sweikert | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chet Miller | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chuck Stevenson | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cliff Griffith | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Duke Nalon | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gene Hartley | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| George Connor | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Reece | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Joe James | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Johnnie Parsons | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny McDowell | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1954 | Kuzma | Chuck Stevenson | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Manny Ayulo | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Walt Faulkner | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1955 | Kuzma | Duane Carter | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johnny Thomson | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1956 | Kuzma | Billy Garrett | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eddie Johnson | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gene Hartley | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnny Thomson | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1957 | Kuzma | Chuck Weyant | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eddie Sachs | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Johnnie Tolan | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Thomson | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1958 | Epperly | George Amick | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jim Rathmann | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1959 | Epperly | Johnny Boyd | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paul Goldsmith | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1960 | Epperly | Jim McWithey | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Johnny Boyd | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Paul Goldsmith | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Red Amick | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Wayne Weiler | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||

