JAMES HUNT | Campione 1976
Sommario
Nome | James Hunt |
Nazionalità | ![]() |
Luogo di nascita | Belmont |
Date di nascita | Aug 29th 1947 |
Data di morte | Jun 15th 1993 |
Prima gara | Gran Premio di Monaco Jun 3rd 1973 |
Ultima gara | Gran Premio di Monaco May 27th 1979 |
Prima pole | Gran Premio del Brasile Jan 25th 1976 |
Ultima pole | Gran Premio degli Stati Uniti Oct 2nd 1977 |
Prima vittoria | Gran Premio d'Olanda Jun 22nd 1975 |
Ultima vittoria | Gran Premio del Giappone Oct 23rd 1977 |
Primo podio | Gran Premio d'Olanda Jul 29th 1973 |
Ultimo podio | Gran Premio di Francia Jul 2nd 1978 |
Statistiche delle gare in carriera
Gare | 93 |
Partenze | 92 |
Titoli | 1 |
Vittorie | 10 |
Pole | 14 |
Podi | 23 |
Punti | 179 |
GPV | 8 |
Giri | 3924 |
In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
1º | 10 Volte |
2º | 6 Volte |
3º | 7 Volte |
4º | 7 Volte |
5º | 2 Volte |
6º | 3 Volte |
7º | 4 Volte |
8º | 2 Volte |
9º | 2 Volte |
10º | 2 Volte |
12º | 1 Volta |
DSQ | 2 Volte |
Ret | 44 Volte |
DNS | 1 Volta |
Classifiche stagionali
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
8º | 8º | 4º | 1º | 5º | 13º | 27º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | March | David Purley | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Jean-Pierre Jarier | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Mike Beuttler | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Reine Wisell | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Roger Williamson | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1974 | Hesketh | Ian Scheckter | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
March | Hans Joachim Stuck | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Howden Ganley | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1975 | Hesketh | Alan Jones | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Brett Lunger | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Harald Ertl | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Torsten Palm | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1976 | McLaren | Jochen Mass | 1 | 3 | 69 | 19 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 15 | 1 |
1977 | McLaren | Brett Lunger | 1 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Bruno Giacomelli | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Emilio de Villota | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
Gilles Villeneuve | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jochen Mass | 1 | 2 | 40 | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | 16 | 1 | ||
1978 | McLaren | Brett Lunger | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 |
Bruno Giacomelli | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
Emilio de Villota | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Nelson Piquet | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Patrick Tambay | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 1 | ||
Tony Trimmer | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team per i quali ha corso
James Hunt: March (1973-1974), Hesketh (1974-1975), McLaren (1976-1978), Wolf (1979)