HEINZ-HARALD FRENTZEN
Sommario
Nome | Heinz-Harald Frentzen |
Nazionalità | ![]() |
Luogo di nascita | Mönchengladbach |
Date di nascita | May 18th 1967 |
Prima gara | Gran Premio del Brasile Mar 27th 1994 |
Ultima gara | Gran Premio del Giappone Oct 12th 2003 |
Prima pole | Gran Premio di Monaco May 11th 1997 |
Ultima pole | Gran Premio d'Europa Sep 26th 1999 |
Prima vittoria | Gran Premio di San Marino Apr 27th 1997 |
Ultima vittoria | Gran Premio d'Italia Sep 12th 1999 |
Primo podio | Gran Premio d'Italia Sep 10th 1995 |
Ultimo podio | Gran Premio degli Stati Uniti Sep 28th 2003 |
Statistiche delle gare in carriera
Gare | 159 |
Partenze | 157 |
Titoli | 0 |
Vittorie | 3 |
Pole | 2 |
Podi | 18 |
Punti | 174 |
GPV | 6 |
Giri | 7341 |
In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
1º | 3 Volte |
2º | 3 Volte |
3º | 12 Volte |
4º | 12 Volte |
5º | 10 Volte |
6º | 16 Volte |
7º | 8 Volte |
8º | 9 Volte |
9º | 6 Volte |
10º | 3 Volte |
11º | 5 Volte |
12º | 3 Volte |
13º | 4 Volte |
15º | 1 Volta |
17º | 1 Volta |
DSQ | 1 Volta |
Ret | 59 Volte |
WD | 1 Volta |
DNQ | 1 Volta |
DNS | 1 Volta |
Classifiche stagionali
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13º | 9º | 12º | 2º | 7º | 3º | 9º | 13º |
2002 | 2003 | ||||||
18º | 11º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Sauber | Andrea de Cesaris | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 |
JJ Lehto | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Karl Wendlinger | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
1995 | Sauber | Jean-Christophe Boullion | 3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 |
Karl Wendlinger | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
1996 | Sauber | Johnny Herbert | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 3 |
1997 | Williams | Jacques Villeneuve | 1 | 1 | 42 | 81 | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | 9 | 4 | 13 |
1998 | Williams | Jacques Villeneuve | 3 | 3 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 10 |
1999 | Jordan | Damon Hill | 1 | 4 | 54 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 14 | 2 |
2000 | Jordan | Jarno Trulli | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 |
2001 | Jordan | Jarno Trulli | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 |
Prost | Luciano Burti | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tomas Enge | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2002 | Arrows | Enrique Bernoldi | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 1 |
Sauber | Nick Heidfeld | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2003 | Sauber | Nick Heidfeld | 3 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 |
Team per i quali ha corso
Heinz-Harald Frentzen: Sauber (1994-1996, 2002-2003), Williams (1997-1998), Jordan (1999-2001), Prost (2001), Arrows (2002)