Sommario
| Nome | Cristiano da Matta |
| Nazionalità | Brasile |
| Luogo di nascita | Belo Horizonte |
| Date di nascita | Sep 19th 1973 |
| Prima gara | Gran Premio d'Australia Mar 9th 2003 |
| Ultima gara | Gran Premio di Germania Jul 25th 2004 |
| Miglior qualifica | 3º - Gran Premio del Giappone Oct 12th 2003 |
| Miglior risultato | 6º - (3 times) |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 28 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 0 |
| Pole | 0 |
| Podi | 0 |
| Punti | 13 |
| GPV | 0 |
| Giri | 1484 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 6º | 3 Volte |
| 7º | 2 Volte |
| 9º | 3 Volte |
| 10º | 3 Volte |
| 11º | 4 Volte |
| 12º | 2 Volte |
| 13º | 2 Volte |
| 14º | 1 Volta |
| DSQ | 1 Volta |
| Ret | 7 Volte |
Classifiche stagionali
| 2003 | 2004 |
|---|---|
| 13º | 17º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Toyota | Olivier Panis | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 13 |
| 2004 | Toyota | Olivier Panis | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Team per i quali ha corso
Cristiano da Matta: Toyota (2003-2004)Sommario
| Nome | Cristiano da Matta |
| Nazionalità | Brasile |
| Luogo di nascita | Belo Horizonte |
| Date di nascita | Sep 19th 1973 |
| Prima gara | Gran Premio d'Australia Mar 9th 2003 |
| Ultima gara | Gran Premio di Germania Jul 25th 2004 |
| Miglior qualifica | 3º - Gran Premio del Giappone Oct 12th 2003 |
| Miglior risultato | 6º - (3 times) |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 28 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 0 |
| Pole | 0 |
| Podi | 0 |
| Punti | 13 |
| GPV | 0 |
| Giri | 1484 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 6º | 3 Volte |
| 7º | 2 Volte |
| 9º | 3 Volte |
| 10º | 3 Volte |
| 11º | 4 Volte |
| 12º | 2 Volte |
| 13º | 2 Volte |
| 14º | 1 Volta |
| DSQ | 1 Volta |
| Ret | 7 Volte |
Classifiche stagionali
| 2003 | 2004 |
|---|---|
| 13º | 17º |
Risultati di gara completi
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Toyota | Olivier Panis | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 13 |
| 2004 | Toyota | Olivier Panis | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 |
