Sommario
| Nome | Bob Sweikert |
| Nazionalità | Stati Uniti |
| Luogo di nascita | Los Angeles |
| Date di nascita | May 20th 1926 |
| Data di morte | Jun 17th 1956 |
| Prima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1952 |
| Ultima gara | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1956 |
| Miglior qualifica | 9º - 500 Miglia di Indianapolis May 31st 1954 |
| Prima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1955 |
| Ultima vittoria | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1955 |
| Primo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1955 |
| Ultimo podio | 500 Miglia di Indianapolis May 30th 1955 |
Statistiche delle gare in carriera
| Gare | 5 |
| Titoli | 0 |
| Vittorie | 1 |
| Pole | 0 |
| Podi | 1 |
| Punti | 8 |
| GPV | 0 |
| Giri | 825 |
| In testa | 0 |
Statistica posizioni in gara
| 1º | 1 Volta |
| 6º | 1 Volta |
| 14º | 1 Volta |
| 20º | 1 Volta |
| 26º | 1 Volta |
Classifiche stagionali
| 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 |
|---|---|---|---|---|
| 77º | 75º | 54º | 7º | 33º |
Risultati di gara completi
| Anno | Gara | No | Team | Motore | Griglia | Pos | Retirato | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1956 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 10 | 6 | 0 | |
| 4 | 1955 | 500 Miglia di Indianapolis | 6 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 14 | 1 | 8 | |
| 3 | 1954 | 500 Miglia di Indianapolis | 17 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 9 | 14 | 0 | |
| 2 | 1953 | 500 Miglia di Indianapolis | 51 | Kuzma | Offenhauser | 29 | 20 | Sospensione | 0 |
| 1 | 1952 | 500 Miglia di Indianapolis | 73 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 32 | 26 | Differenziale | 0 |
Compagni di squadra
| Anno | Team | Compagno | Miglior Pos | Punti | Vittorie | Pole | Positione | Qualifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Art Cross | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bill Vukovich | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bob Scott | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Chet Miller | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Chuck Stevenson | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Cliff Griffith | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duke Nalon | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Fred Agabashian | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gene Hartley | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| George Connor | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jim Rathmann | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Bryan | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Reece | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Joe James | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnnie Parsons | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Johnny McDowell | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sam Hanks | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1953 | Kuzma | Chuck Stevenson | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gene Hartley | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Manny Ayulo | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pat Flaherty | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Art Cross | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Bill Homeier | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Vukovich | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Duane Carter | 14 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ernie McCoy | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Frank Armi | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gene Hartley | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| George Fonder | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jack McGrath | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jerry Hoyt | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Jimmy Davies | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Jimmy Daywalt | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Jackson | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Larry Crockett | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Marshall Teague | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Mike Nazaruk | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Pat Flaherty | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Paul Russo | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Troy Ruttman | 14 | 4 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1955 | Kurtis Kraft | Al Herman | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Al Keller | 1 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andy Linden | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Art Cross | 1 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Homeier | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bill Vukovich | 1 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cal Niday | 1 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Chuck Weyant | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ed Elisian | 1 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 1 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack McGrath | 1 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Davies | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Daywalt | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Parsons | 1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Boyd | 1 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat Flaherty | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pat O'Connor | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Paul Russo | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ray Crawford | 1 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 1 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tony Bettenhausen | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Walt Faulkner | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Al Keller | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andy Linden | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bob Christie | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bob Veith | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Dick Rathmann | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Duke Dinsmore | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ed Elisian | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Eddie Russo | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fred Agabashian | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jack Turner | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jim Rathmann | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jimmy Daywalt | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnnie Tolan | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Johnny Boyd | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Keith Andrews | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pat O'Connor | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Paul Russo | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ray Crawford | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rodger Ward | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sam Hanks | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tony Bettenhausen | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Troy Ruttman | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||

