Nico Rosberg vince il Gp d’Australia 2014

Nico Rosberg ha vinto il Gp d’Australia 2014, gara inaugurale del Mondiale. Il pilota della Mercedes ha dominato dall’inizio alla fine, conquistando la testa alla prima curva per non lasciarla fino alla fine. Alle sue spalle Daniel Ricciardo, al primo podio all’esordio con la Red Bull (sarà poi squalificato), e Kevin Magnussen, anche lui per la prima volta sul podio ma alla sua prima corsa in F1, con una McLaren tornata sui livelli che le competono.
La gara è un assolo solitario di Nico Rosberg. Nessuno può avvicinarsi alla Mercedes numero 6 per tutta la gara. Nemmeno la Safety Car, entrata per una toccata a muro di Bottas con conseguente perdita della gomma posteriore destra, può distrarlo.
La gara parte con il botto, in tutti i sensi. Kobayashi sbaglia clamorosamente la frenata e centra prima la posteriore sinistra di Raikkonen (che non subisce apparentemente danni) poi la Williams di Massa, costretto al ritiro. L’inizio gara è amaro anche per Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Entrambi devono ritirarsi subito per preservare le Power Unit delle loro vetture.
La gara mette in mostra, oltre alla fuga di Rosberg e la resistenza di un buon Ricciardo con la Red Bull, il ritorno della McLaren, con un Magnussen aggressivissimo e la Williams rimasta di Bottas che conquista posizioni su posizioni, fino al botto sul muro che lo costringe ad un lento rientro ai box.
Al rientro dalla Safety Car il copione non cambia, con Rosberg che vola indisturbato al ritmo di un secondo al giro più veloce rispetto alla concorrenza. Le Ferrari di Alonso e Raikkonen si trovano sempre nel traffico, senza impressione di poter combattere con le migliori.
Intanto continuano i ritiri, con l’altra Caterham di Ericsson, e le due Lotus di Grosjean e Maldonado costrette a fermarsi.
Il fine gara mostra il recupero di Bottas dopo il problema di inizio gara, a dimostrazione di una Williams davvero forte sul passo gara, e il tentativo di Magnussen di infastidire la seconda posizione di Ricciardo.
La corsa termina con Rosberg vincitore davanti a Ricciardo a ben 24 secondi e Magnussen poco dietro. Al quarto posto l’altra McLaren di Jenson Button, ai margini del podio dopo la partenza attardata dal decimo posto. Fernando Alonso giunge quinto a 35 secondi con la prima delle Ferrari. Sesto posto con rimpianti per Bottas, a 47 secondi, seguito da Nico Hulkenberg (bella gara la sua con la Force India) e da Kimi Raikkonen che chiude ottavo a quasi un minuto dalla vetta. A punti anche le Toro Rosso di Vergne e Kyvat (primi punti mondiali all’esordio).
Nella tarda serata Ricciardo viene squalificato per consumo eccessivo di benzina.
Ecco il risultato finale di gara.
[Htab]
[tab title=’Gara’]
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Led | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:32:58.710 | 57 | 01:32.478 | 57 | 3 | 25 |
| 2 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:33:25.487 | 57 | 01:32.917 | 0 | 4 | 18 |
| 3 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:33:28.737 | 57 | 01:33.186 | 0 | 10 | 15 |
| 4 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:33:33.994 | 57 | 01:32.616 | 0 | 5 | 12 |
| 5 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:33:46.349 | 57 | 01:32.568 | 0 | 15 | 10 |
| 6 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:33:49.428 | 57 | 01:33.210 | 0 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:33:56.385 | 57 | 01:33.691 | 0 | 11 | 6 |
| 8 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:33:59.151 | 57 | 01:33.864 | 0 | 6 | 4 |
| 9 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:34:02.295 | 57 | 01:32.634 | 0 | 8 | 2 |
| 10 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:34:24.626 | 57 | 01:33.366 | 0 | 16 | 1 |
| 11 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:33:06.852 | 56 | 01:34.564 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | 21 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:33:12.956 | 56 | 01:34.202 | 0 | 20 | 0 |
| 13 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:33:21.069 | 55 | 01:35.635 | 0 | 17 | 0 |
| NC | 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:34:32.241 | 49 | 01:35.281 | 0 | 18 | 0 |
| Ret | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:12:24.165 | 43 | 01:34.766 | 0 | 22 | 0 |
| Ret | 13 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 00:50:16.969 | 29 | 01:37.332 | 0 | 21 | 0 |
| Ret | 9 | Media visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 00:47:15.386 | 27 | 01:37.064 | 0 | 19 | 0 |
| Ret | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 00:05:42.384 | 3 | 01:49.947 | 0 | 12 | 0 |
| Ret | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 00:03:26.415 | 2 | 01:40.287 | 0 | 1 | 0 |
| Ret | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | Collisione | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Ret | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | Collisione | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| DSQ | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:33:23.235 | 57 | 01:33.066 | 0 | 2 | 0 |
[/tab]
[tab title=’Griglia di partenza’]
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:44.231 | 22 |
| 2 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:44.548 | 20 |
| 3 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:44.595 | 21 |
| 4 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:45.745 | 19 |
| 5 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:45.819 | 21 |
| 6 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:45.864 | 21 |
| 7 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:46.030 | 20 |
| 8 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:47.368 | 20 |
| 9 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:48.079 | 21 |
| 10 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:44.437 | 13 |
| 11 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:44.494 | 13 |
| 12 | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:44.668 | 13 |
| 13 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:45.655 | 12 |
| 14 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:45.867 | 13 |
| 15 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:48.147 | 19 |
| 16 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:47.293 | 13 |
| 17 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:34.293 | 5 |
| 18 | 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:34.794 | 5 |
| 19 | 9 | Media visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:35.157 | 5 |
| 20 | 21 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:35.117 | 7 |
| 21 | 13 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 3 |
| 22 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:36.993 | 6 |
[/tab]
[tab title=”Q3″]
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:44.231 | 8 |
| 2 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:44.548 | 8 |
| 3 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:44.595 | 7 |
| 4 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:45.745 | 6 |
| 5 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:45.819 | 7 |
| 6 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:45.864 | 7 |
| 7 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:46.030 | 7 |
| 8 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:47.368 | 6 |
| 9 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:48.079 | 7 |
| 10 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:48.147 | 6 |
[/tab]
[tab title=”Q2″]
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:42.264 | 8 |
| 2 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:42.295 | 9 |
| 3 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:42.805 | 8 |
| 4 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:42.890 | 8 |
| 5 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:43.247 | 9 |
| 6 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:43.658 | 8 |
| 7 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:43.849 | 9 |
| 8 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:43.852 | 8 |
| 9 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:44.242 | 9 |
| 10 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:44.331 | 9 |
| 11 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:44.437 | 8 |
| 12 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:44.494 | 8 |
| 13 | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:44.668 | 8 |
| 14 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:45.655 | 7 |
| 15 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:45.867 | 8 |
| 16 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:47.293 | 8 |
[/tab]
[tab title=”Q1″]
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:30.775 | 3 |
| 2 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:30.949 | 4 |
| 3 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:31.228 | 5 |
| 4 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:31.388 | 6 |
| 5 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:31.396 | 5 |
| 6 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:31.601 | 5 |
| 7 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:31.699 | 6 |
| 8 | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:31.931 | 5 |
| 9 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:32.439 | 5 |
| 10 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:32.564 | 6 |
| 11 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:33.488 | 5 |
| 12 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:33.673 | 5 |
| 13 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:33.777 | 5 |
| 14 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:33.893 | 5 |
| 15 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:34.141 | 5 |
| 16 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:34.274 | 5 |
| 17 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:34.293 | 5 |
| 18 | 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:34.794 | 5 |
| 19 | 21 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:35.117 | 7 |
| 20 | 9 | Media visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:35.157 | 5 |
| 21 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:36.993 | 6 |
| 22 | 13 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 3 |
[/tab]
[tab title=”FP3″]
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:29.375 | 15 |
| 2 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:30.766 | 20 |
| 3 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:30.876 | 11 |
| 4 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:30.919 | 13 |
| 5 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:30.970 | 13 |
| 6 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:30.978 | 16 |
| 7 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:31.156 | 12 |
| 8 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:31.251 | 22 |
| 9 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:31.665 | 17 |
| 10 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:31.723 | 20 |
| 11 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:31.925 | 17 |
| 12 | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:32.255 | 14 |
| 13 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:32.417 | 16 |
| 14 | 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:34.184 | 15 |
| 15 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:34.188 | 16 |
| 16 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:34.413 | 19 |
| 17 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:34.717 | 15 |
| 18 | 13 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:34.754 | 15 |
| 19 | 9 | Media visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:36.159 | 21 |
| 20 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | Senza tempo | 2 |
| 21 | 21 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | Senza tempo | 2 |
| 22 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 4 |
[/tab]
[tab title=”FP2″]
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:29.625 | 37 |
| 2 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:29.782 | 31 |
| 3 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:30.132 | 28 |
| 4 | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:30.381 | 41 |
| 5 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:30.510 | 33 |
| 6 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:30.538 | 38 |
| 7 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:30.898 | 32 |
| 8 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:30.920 | 38 |
| 9 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:31.031 | 34 |
| 10 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:31.054 | 33 |
| 11 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:31.060 | 35 |
| 12 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:31.119 | 31 |
| 13 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:31.283 | 36 |
| 14 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:32.355 | 36 |
| 15 | 21 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:32.468 | 26 |
| 16 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:32.495 | 36 |
| 17 | 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:33.486 | 29 |
| 18 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:33.646 | 12 |
| 19 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:34.757 | 29 |
| 20 | 9 | Media visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | Senza tempo | 1 |
| 21 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | Senza tempo | 0 |
| 22 | 13 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 0 |
[/tab]
[tab title=”FP1″]
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:31.840 | 20 |
| 2 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:32.357 | 23 |
| 3 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:32.403 | 27 |
| 4 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:32.431 | 19 |
| 5 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:32.599 | 26 |
| 6 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:32.604 | 17 |
| 7 | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:32.793 | 10 |
| 8 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:32.847 | 28 |
| 9 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:32.977 | 19 |
| 10 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:33.446 | 30 |
| 11 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:33.533 | 23 |
| 12 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:33.855 | 24 |
| 13 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:34.272 | 27 |
| 14 | 21 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:35.578 | 7 |
| 15 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:36.445 | 13 |
| 16 | 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:40.859 | 6 |
| 17 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:46.922 | 4 |
| 18 | 9 | Media visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | Senza tempo | 1 |
| 19 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | Senza tempo | 1 |
| 20 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | Senza tempo | 1 |
| 21 | 13 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 2 |
| 22 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 0 |
[/tab]
[/Htab]
Commenti
Accedi con il tuo account P300 per lasciare un commento.
Allora iniziamo il report:
1)RedBull migliore monoposto in assoluto, quando Renault sistemera’ il motore torneremo a vedere il dominio dei lattinari.
2)Mercedes ottima ma l’affidabilita’ e’ importante quest’anno.
3)La solita ferrari del solito fra’ Domenicali al posto di gestire un team storico come questo dovrebbe andare a fare il responsabile di magazzino di qualche azienda emiliana di ceramiche:)
4)Motore mercedes cmq ottimo, basta vedere i team clienti quanto andavano bene.
5)I 100kg di benza rendono noiosa piu’ della meta della gara, solo dal giro 35-40 hanno iniziato tutti a spingere, che ne dica Villneuve il risparmiare benzina uccide lo spettacolo, non puoi spingere, trenini e trenini di auto che se ne stanno buone in coda a risparmiare.
6)IL SOUND: manca totalmente gia il V8 peccava rispetto ai V12 di una volta, ma questo V6 turbo e’ strozzato, anche perchè la turbina sullo scarico strozza molto il rumore, non dico sia sbagliato ma a me non piace. Quando hanno chiesto ad Alonso cosa ne pensasse di questa nuova f1 ha sorriso, non sapeva che dire, anzi non poteva sparlare della f1:)