Mark Webber ha ottenuto la Pole Position nel Gp del Giappone 2013. Il pilota australiano, con la Red Bull, ha girato in 1.30.915, e regolato il compagno di squadra Sebastian Vettel, giunto alle sue spalle di poco meno di due decimi ma senza Kers in Q3, come riferito da Chris Horner nel dopo qualifiche.
Lewis Hamilton, con la Mercedes, partirà in seconda fila affiancato da Romain Grosjean con la Lotus. Buono il quinto posto di Felipe Massa, a 4 decimi dal tempo della Pole, mentre l’altra Ferrari di Fernando Alonso partirà solamente dall’ottavo posto. Tra le due Ferrari ci sono Nico Rosberg con la seconda Mercedes e il sempre ottimo Nico Hulkenberg con la Sauber.
Chiudono la top ten Kimi Raikkonen con il nono tempo e Jenson Button che salva la Mclaren portandola in Q3.
Sessione caratterizzata dalla sospensione della Q1 per qualche minuto a causa di un anomalo incendio ai freni posteriori della Toro Rosso di Vergne. Sebastian Vettel, come detto, ha sofferto anche in qualifica alcuni problemi al Kers, già manifestati durante la terza sessione di prove libere.
Out in Q1 Sutil (Force India), Vergne (Toro Rosso), Chilton (Marussia), Pic (Caterham), Van der Garde (Caterham), Bianchi (Marussia).
Out in Q2 Perez (Mclaren), Di Resta (Force India), Bottas (Williams), Gutierrez (Sauber), Maldonado (Williams), Ricciardo (Toro Rosso).
Questi i tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 | 13 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 | 13 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 | 17 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 | 21 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 | 17 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 | 17 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 | 19 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 | 19 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 | 15 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:32.718 | 1:31.989 | 16 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.286 | 1:31.992 | 15 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.613 | 1:32.013 | 14 | |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.673 | 1:32.063 | 15 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.875 | 1:32.093 | 15 | |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.804 | 1:32.485 | 11 | |
17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.890 | 10 | ||
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.357 | 6 | ||
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:34.320 | 8 | ||
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:34.556 | |||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:34.879 | |||
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.958 |
Fonte tempi: formula1.com
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.