Mark Webber ha ottenuto la Pole Position nel GP di Abu Dhabi 2013.
L’australiano della Red Bull è stato l’unico pilota in pista a girare sotto il minuto e quaranta, fermando i cronometri in 1.39.957. Viene spezzata quindi la striscia di Pole di Sebastian Vettel, che si ferma in seconda posizione a poco più di un decimo, per una prima fila comunque tutta in favore della Red Bull.
Seconda fila tutta Mercedes, con Nico Rosberg terzo a più di 4 decimi di distacco e Lewis Hamilton quarto (e autore di un testacoda nel suo giro finale).
Buona qualifica, finalmente, per Kimi Raikkonen che piazza la sua Lotus in quinta posizione, affiancato da un ancora ottimo Nico Hulkenberg con la Sauber in sesta piazza.
Quarta fila per Romain Grosjean con la seconda Lotus e Felipe Massa con la prima Ferrari, a più di un secondo di distacco dalla vetta.
Quinta fila, a chiudere la top ten, per Sergio Perez con la prima Mclaren e Daniel Ricciardo con la Toro Rosso.
Fernando Alonso è uno dei due grandi esclusi dalla Q3, assieme a Jenson Button.
Fuori in Q1 Gutierrez (Sauber), Sutil (Force India), Van Der Garde (Caterham), Bianchi (Marussia), Pic (Caterham), Chilton (Marussia).
Fuori in Q2 Alonso (Ferrari), Di Resta (Force India), Button (Mclaren), Vergne (Toro Rosso), Maldonado (Williams), Bottas (Williams).
Questi i tempi delle qualifiche.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 17 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 12 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 18 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 19 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 20 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 21 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 21 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 18 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 20 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 21 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.397 | 1:41.093 | 15 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.676 | 1:41.133 | 19 | |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.817 | 1:41.200 | 15 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.692 | 1:41.279 | 15 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.365 | 1:41.395 | 16 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:41.862 | 1:41.447 | 14 | |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.999 | 8 | ||
18 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.051 | 10 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:43.252 | 10 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:43.398 | 7 | ||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:43.528 | 10 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:44.198 | 8 |
Fonte tempi: Formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.