Dopo aver ottenuto i migliori tempi nelle prime due sessioni, Sebastian Vettel ha ottenuto la miglior prestazione (1.25.332) anche nella terza sessione di prove libere del GP d’India. Alle sue spalle, come nelle precedenti sessioni, il compagno di squadra Mark Webber.
Sessione limitata a poco più di mezz’ora a causa dei consueti problemi di visibilità di questa zona.
La Ferrari torna a farsi vedere con il terzo tempo di Fernando Alonso, mentre il sempre ottimo Hulkenberg piazza il quarto tempo davanti a Grosjean, con la prima Lotus, e Felipe Massa.
Di Resta, Rosberg, Button e Hamilton completano la top ten.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.332 | 16 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.892 | 0.560 | 14 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.105 | 0.773 | 19 |
4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:26.306 | 0.974 | 17 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.350 | 1.018 | 16 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.435 | 1.103 | 20 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.438 | 1.106 | 15 |
8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.441 | 1.109 | 19 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.489 | 1.157 | 15 |
10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.557 | 1.225 | 17 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.635 | 1.303 | 14 |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.641 | 1.309 | 13 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.737 | 1.405 | 13 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.847 | 1.515 | 17 |
15 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.876 | 1.544 | 17 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.883 | 1.551 | 15 |
17 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.259 | 1.927 | 18 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.941 | 2.609 | 18 |
19 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.019 | 2.687 | 15 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.498 | 3.166 | 16 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:29.094 | 3.762 | 11 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.169 | 3.837 | 13 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.