Conclusa la terza sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi.
Al top della classifica ancora una volta il campione in carica Sebastian Vettel a bordo della Red Bull. Il tedesco, in configurazione da qualifica su gomme morbide, ha girato in 1.41.349. Alle sue spalle il compagno di squadra Mark Webber, a 222 millesimi.
Gli unici a tenere il passo della Red Bull sono i piloti Mercedes, con Hamilton terzo a 9 millesimi da Webber e Rosberg a quasi 4 decimi.
Grosjean, quinto con la Lotus, è già a mezzo secondo di distacco. Si conferma in crescita la Mclaren, con Jenson Button sesto. Così come la Sauber è ancora una volta in gran spolvero con Hulkenberg e Gutierrez settimo e ottavo. Chiudono la top ten Kimi Raikkonen con la seconda Lotus, a un secondo dalla vetta, e Vergne con la Toro Rosso a un secondo e uno.
Male le Ferrari. Fernando Alonso è undicesimo a quasi un secondo e due con evidenti problemi di guida, Felipe Massa è quattordicesimo a quasi un secondo e quattro di distacco da Vettel.
Qualifiche alle 14.
Questi i tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.349 | 19 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.571 | 0.222 | 17 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.580 | 0.231 | 18 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.721 | 0.372 | 19 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.832 | 0.483 | 19 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.956 | 0.607 | 19 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:42.055 | 0.706 | 19 |
8 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.282 | 0.933 | |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42.387 | 1.038 | |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:42.457 | 1.108 | |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.516 | 1.167 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.681 | 1.332 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:42.698 | 1.349 | |
14 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.702 | 1.353 | |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:42.727 | 1.378 | |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.798 | 1.449 | |
17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.989 | 1.640 | |
18 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:43.142 | 1.793 | |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:44.472 | 3.123 | |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:44.728 | 3.379 | |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:45.621 | 4.272 | |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:47.506 | 6.157 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.