La terza sessione di prove libere del Gp del Belgio ha visto davanti a tutti ancora la Red Bull di Sebastian Vettel. Dopo aver conquistato il miglior tempo nella seconda sessione di ieri, il Campione in carica ha ottenuto la miglior prestazione con gomme medie, quelle che (tempo permettendo) verranno utilizzate durante le qualifiche delle 14.00
Infatti il meteo pare peggiorare, e per le qualifiche è previsto l’arrivo della pioggia, che potrebbe rivoluzionare i valori in campo.
Il tedesco ha girato in 1.48.327, lasciando alle sue spalle Fernando Alonso con la Ferrari ad un decimo e il compagno di squadra Mark Webber a 2 decimi.
Dietro di loro una buona Toro Rosso con Vergne, a 4 decimi, e la seconda Ferrari di Felipe Massa a quasi mezzo secondo.
Si rivede la Mclaren con Jenson Button, sesto a 555 millesimi, con Gutierrez (Sauber) a 6 decimi a seguire e la prima Mercedes, quella di Rosberg, con il nono tempo. Chiude la top ten la Lotus di Kimi Raikkonen, a quasi 7 decimi.
Tempi comunque abbstanza vicini, ma tutto dipenderà dal tempo. Le squadre, infatti, hanno provato diverse configurazioni aerodinamiche, per essere pronte a qualsiasi alternativa tra asciutto e bagnato.
Qualifiche, come detto, alle ore 14.00, in diretta su Sky Sport F1
I tempi della terza sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:48.327 | ||
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.432 | 0.105 | |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:48.533 | 0.206 | |
4 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:48.776 | 0.449 | |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.788 | 0.461 | |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.882 | 0.555 | |
7 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:48.930 | 0.603 | |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:48.967 | 0.640 | |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48.993 | 0.666 | |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:49.008 | 0.681 | |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.035 | 0.708 | |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.046 | 0.719 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.122 | 0.795 | |
14 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:49.177 | 0.850 | |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:49.226 | 0.899 | |
16 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:49.417 | 1.090 | |
17 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:49.478 | 1.151 | |
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:50.418 | 2.091 | |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:51.416 | 3.089 | |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:51.800 | 3.473 | |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:52.221 | 3.894 | |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:53.507 | 5.180 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.