Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del GP di Singapore.
Il pilota tedesco ha girato in 1.44.173 con gomme supersoft, quelle che verranno usate in qualifica oggi pomeriggio (alle ore 15.00 italiane).
Al secondo posto, a sorpresa, si è piazzato Romain Grosjean con la Lotus a poco più di un decimo, seguito da Nico Rosberg con la Mercedes a 6 decimi e Mark Webber, con l’altra Red Bull a 7 decimi dal compagno di squadra.
Al quinto posto la seconda Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dalla prima Ferrari, quella di Fernando Alonso. Lo spagnolo ha rimediato un distacco di un secondo e uno dalla Red Bull di Vettel. Felipe Massa decimo a un secondo e sette. Il futuro pilota Ferrari, Kimi Raikkonen, si è piazzato al dodicesimo posto a un secondo e 9 decimi.
Meglio del solito le due Mclaren, con Perez settimo e Button nono.
Qualifiche, come detto, alle ore 15.
I tempi di questa terza sessione.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.173 | |
2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.364 | 0.191 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.741 | 0.568 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.906 | 0.733 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.921 | 0.748 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.257 | 1.084 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.500 | 1.327 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.876 | 1.703 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.890 | 1.717 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.935 | 1.762 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:46.084 | 1.911 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:46.147 | 1.974 |
13 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46.338 | 2.165 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.358 | 2.185 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:46.660 | 2.487 |
16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:46.879 | 2.706 |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:46.893 | 2.720 |
18 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.249 | 3.076 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:48.931 | 4.758 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:49.037 | 4.864 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:49.182 | 5.009 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:49.982 | 5.809 |
Fonte tempi: formula1.com
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.