Nella terza sessione di prove libere Sebastian Vettel si conferma in vetta con il crono di 1:24.360, seguito a ruota dalla Ferrari di Alonso staccato di quasi tre decimi, anche se in netto miglioramento rispetto le precedenti sessioni.
La Red Bull nella prima parte della sessione si è concentrata nello studio dei flussi aerodinamici , quindi il poco incremento prestazionale rispetto alla precedente sessione induce a pensare che non tutto il potenziale sia stato espresso.
La Ferrari ha sperimentato per alcuni giri una strategia con i due piloti a tirarsi la scia a vicenda, forse da riproporre in qualifica.
Rosberg ha perso la seconda metà di sessione fermato dal team che ha voluto indagare e trovare una soluzione ad un anomalo innalzamento delle temperature della sua monoposto.
A trenta minuti dalla fine Di Resta, partendo per la tangente, picchia in Parabolica a causa di problemi non precisati al posteriore della sua monoposto, uscendo comunque incolume dall’impatto.
I tempi:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.360 | – | 18 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.643 | 0.283 | 13 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.677 | 0.317 | 22 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.712 | 0.352 | 17 |
5 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.864 | 0.504 | 19 |
6 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.865 | 0.505 | 19 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.995 | 0.635 | 14 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.103 | 0.743 | 15 |
9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:25.116 | 0.756 | 20 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.120 | 0.760 | 18 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:25.136 | 0.776 | 16 |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.273 | 0.913 | 21 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.324 | 0.964 | 22 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.499 | 1.139 | 17 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.660 | 1.300 | 21 |
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.702 | 1.342 | 19 |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.120 | 1.760 | 11 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.607 | 2.247 | 21 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.172 | 2.812 | 20 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.605 | 3.245 | 18 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.665 | 3.305 | 18 |
22 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.822 | 3.462 | 5 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.