Come preannunciato, la pioggia ha fatto il suo arrivo nel corso delle libere 3 del Gp d’Australia a Melbourne.
Dopo 20 minuti dall’inizio delle prove le prime gocce sono scese sul tracciato, interrompendo il lavoro di piloti e team.
Alcuni piloti sono scesi comunque con gomme intermedie o full wet, senza ovviamente poter migliorare i tempi ottenuti nella prima parte di sessione. In cima alla lista troviamo Romain Grosjean seguito dal duo Ferrari, con Fernando Alonso secondo e Felipe Massa terzo.
Da segnalare un problema per Vettel che ha lssciato in pista la sua Red Bull.
Tra poco meno di due ore il via alle qualifiche.
I tempi della terza sessione
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.929 | 14 | |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.000 | 0.071 | 7 | 
| 3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.241 | 0.312 | 10 | 
| 4 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.533 | 0.604 | 9 | 
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.625 | 0.696 | 12 | 
| 6 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.849 | 0.920 | 19 | 
| 7 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.860 | 0.931 | 16 | 
| 8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.069 | 1.140 | 15 | 
| 9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.253 | 1.324 | 18 | 
| 10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.253 | 1.324 | 20 | 
| 11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.486 | 1.557 | 13 | 
| 12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:29.808 | 2.879 | 9 | 
| 13 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:30.073 | 3.144 | |
| 14 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:30.388 | 3.459 | |
| 15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.598 | 3.669 | |
| 16 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.959 | 4.030 | |
| 17 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.236 | 6.307 | |
| 18 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:33.527 | 6.598 | |
| 19 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.232 | 12.303 | |
| 20 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.779 | 12.850 | |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:42.872 | 15.943 | |
| 22 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.246 | 20.317 | 
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.




