Conclusa anche la seconda sessione del Gp degli Stati Uniti. Dopo l’exploit nella prima sessione da parte di Fernando Alonso, nel pomeriggio di Austin è stata la Red Bull a farla da padrone, ancora una volta.
Sebastian Vettel, con il tempo di 1.37.305, ha lasciato alle sue spalle il compagno di squadra Mark Webber a un decimo. La concorrenza è già lontana, con Nico Rosberg e la Mercedes terzo a più di 4 decimi, con il compagno Hamilton quarto a più di 6 decimi.
Quinto tempo al momento sorprendente per Heikki Kovalainen sulla Lotus dell’assente Kimi Raikkonen, seppur a 7 decimi di distanza. Sesta e settima le due Sauber di Gutierrez e Hulkenberg. Ottava l’altra Lotus di Romain Grosjean, seguito sulla fine della top ten da Jenson Button con la Mclaren e Fernando Alonso con la prima delle Ferrari. Felipe Massa, con l’altra rossa, non è andato oltre il dodicesimo tempo, a un secondo e sei da Vettel e mezzo secondo dal compagno Alonso.
Sul passo gara imprendibile la Red Bull, come sempre. Per le posizioni subito dietro da tenere d’occhio la Sauber e la Lotus, con la Mercedes e la Ferrari nei paraggi.
Problema nel finale per Chilton con la Marussia, dopo quello di Gonzales al mattino. Problema anche per il trattore che doveva portarla via, dopo quelli con l’elicottero del mattino. Ce n’è per tutti.
I tempi della seconda sessione.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.305 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.420 | 0.115 | 37 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.785 | 0.480 | 38 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.958 | 0.653 | 38 |
5 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.073 | 0.768 | 41 |
6 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.229 | 0.924 | 40 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.254 | 0.949 | 40 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.255 | 0.950 | 33 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.269 | 0.964 | 34 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.461 | 1.156 | 33 |
11 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.719 | 1.414 | 31 |
12 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.938 | 1.633 | 37 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.941 | 1.636 | 31 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.246 | 1.941 | 28 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.410 | 2.105 | 34 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.512 | 2.207 | 37 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.579 | 2.274 | 36 |
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.784 | 2.479 | 33 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.376 | 3.071 | 39 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.563 | 3.258 | 35 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:46.226 | 8.921 | 31 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:47.009 | 9.704 | 20 |
Fonte tempi: formula1.com
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.